Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - September 2019

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der September 2019 war etwas wärmer als das langjährige Mittel (Abweichung + 0,9 °C gegenüber dem Klimamittelwert 1981-2010). Überdurchschnittliche Temperaturen traten, von einer kühlen Periode von 15. bis 17.9. abgesehen, fast durchgehend auf. Die Regenmengen blieben im Nördlichen Alpenvorland und in den Alpen Niederösterreichs deutlich unter dem langjährigen Mittel; überdurchschnittliche Regenmengen fielen v.a. in Kärnten, im Zentralalpenraum und im Weinviertel.

Die Ozonbelastung lag an allen Messstellen des Umweltbundesamtes außer dem Sonnblick auf durchschnittlichem Niveau; auf dem Sonnblick wurde hingegen der niedrigste Monatsmittelwert seit 2008 gemessen.

Enzenkirchen, Klöch und Vorhegg registrierten eine durchschnittliche NO2-Belastung. In Illmitz und auf dem Zöbelboden trat dagegen der niedrigste Monatsmittelwert im September seit dem Beginn der Messung 1999 auf, in Pillersdorf seit 2001.

Sehr niedrig war die PM10-Belastung an allen Messstellen; Illmitz, Pillersdorf, Klöch und Zöbelboden erfassten den niedrigsten Monatsmittelwert im September seit Beginn der Messung.

Verfügbarkeit - September 2019

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 100 98 83 83   97 97   99      
Illmitz 95 91 95 95 98 100 100 33 40      
Klöch     95 95   100            
Pillersdorf 97 97 98 98   100 100   100      
Sonnblick 98   90 90 98         98 98 98
Vorhegg 94 97 97 97 98 100            
Zöbelboden 98 98 98 98   100 100   100      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

Das Messgerät für Stickstoffoxide war in Enzenkirchen von 26.9. bis 9.10. außer Betrieb.

Monatsmittelwerte - September 2019

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³ ppm ppm ppb
Enzenkirchen 56 0.9 8.1 1.1   8.7 6.4   85603      
Illmitz 62 1.0 5.2 0.4 0.14 9.7 6.0 6.1 v      
Klöch     5.4 1.0   9.5            
Pillersdorf 65 1.3 5.5 0.4   9.7 6.0   77628      
Sonnblick 87   0.5 0.1 0.12         406 1.9 0.79
Vorhegg 58 0.2 2.1 0.3 0.14 7.4            
Zöbelboden 66 0.6 1.9 0.2   5.4 4.0   46741      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im September 2019
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 1 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 0  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2019
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 33 0
Illmitz 1 44 5
Klöch     0
Pillersdorf 0 35 4
Sonnblick 0 65  
Vorhegg 0 19 0
Zöbelboden 0 30 0


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - September 2019
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 110 104 5.3 1.4 11.2 6.4 2.0 0.8 13.7 10.3 197921
2.09. 98 101 0.4 0.2 12.1 7.1 5.4 0.8 10.7 8.6 122913
3.09. 102 98 2.1 0.6 24.5 5.9 15.2 1.3 10.7 8.3 123885
4.09. 116 107 6.8 1.8 12.7 6.5 1.9 0.7 6.8 4.6 57181
5.09. 100 99 6.3 1.2 24.7 10.3 12.4 1.5 12.0 8.9 126783
6.09. 54 49 4.1 1.1 15.8 8.7 2.8 0.9 10.5 8.1 106582
7.09. 67 54 0.3 0.2 13.7 6.7 6.9 0.7 6.8 5.6 69284
8.09. 75 64 0.7 0.3 9.6 5.7 1.8 0.4 8.0 6.9 98181
9.09. 60 57 0.6 0.3 10.4 8.1 1.1 0.4 6.3 5.4 76462
10.09. 75 70 3.3 1.2 17.7 8.1 5.5 1.0 8.3 6.7 99963
11.09. 67 61 2.7 1.2 29.7 13.1 4.9 1.8 12.8 10.5 162791
12.09. 100 89 3.3 1.2 19.6 11.3 6.3 1.4 11.5 8.7 128956
13.09. 93 87 2.2 0.8 14.8 8.5 29.6 2.1 8.6 5.5 74348
14.09. 67 62 2.8 0.8 18.3 6.5 8.4 1.1 7.8 5.8 80148
15.09. 93 88 3.9 1.5 8.5 5.8 4.5 0.8 9.2 7.1 104247
16.09. 113 101 2.5 1.2 39.6 11.8 18.4 2.0 15.8 11.8 189581
17.09. 57 82 1.1 0.6 16.4 10.4 4.3 0.9 9.8 7.7 108028
18.09. 78 71 0.9 0.5 11.2 6.3 4.1 1.2 7.1 4.0 37096
19.09. 80 74 1.1 0.6 17.6 6.6 7.0 1.2 6.4 3.8 29188
20.09. 83 75 2.4 1.2 23.7 6.1 15.8 1.1 8.2 4.3 34780
21.09. 77 71 7.5 1.7 18.1 6.6 2.1 0.7 6.0 3.2 28775
22.09. 77 71 4.7 2.5 15.1 9.5 2.4 0.8 8.6 5.9 67788
23.09. 61 59 5.1 1.4 28.3 11.0 12.1 1.5 v v v
24.09. 65 48 3.0 0.5 11.1 8.3 4.2 0.8 11.1 8.7 120786
25.09. 64 58 0.8 0.4 16.4 8.0 6.4 1.1 7.5 5.8 76878
26.09. 56 46 1.4 0.4 11.9 v 5.6 v 4.1 2.9 27355
27.09. 78 71 0.5 0.3 v v v v 4.6 3.0 28888
28.09. 62 58 0.7 0.3 v v v v 4.5 3.3 33647
29.09. 76 68 1.3 0.7 v v v v 6.2 3.9 39632
30.09. 79 75 0.5 0.3 v v v v 5.8 2.2 14121
Max. 116 107 7.5 2.5 39.6 13.1 29.6 2.1 15.8 11.8 197921

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - September 2019
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 130 118 1.2 0.7 13.3 6.0 1.6 0.3 0.18 21.6 14.2 11.6 v
2.09. 110 92 0.9 0.6 9.6 5.1 1.1 0.3 0.14 8.0 4.4 k v
3.09. 109 102 1.1 0.8 9.5 5.3 3.0 0.5 0.14 8.7 5.3 k v
4.09. 113 106 1.9 1.0 8.8 5.6 1.7 0.4 0.13 9.6 7.0 5.2 v
5.09. 139 125 2.1 1.0 7.8 5.2 2.0 0.3 0.15 12.1 8.0 k v
6.09. 76 93 4.1 1.1 11.9 7.2 1.9 0.4 0.15 11.6 5.6 k v
7.09. 69 53 1.3 0.7 9.9 6.6 0.6 0.3 0.16 8.7 6.1 5.6 v
8.09. 88 81 2.9 1.0 5.2 4.2 0.7 0.2 0.15 8.4 6.8 k v
9.09. 86 77 0.8 0.6 6.4 3.9 1.1 0.2 0.14 3.8 2.3 k v
10.09. 92 88 0.8 0.6 6.7 4.0 2.9 0.4 0.15 5.7 2.9 1.3 v
11.09. 111 106 0.9 0.7 12.5 5.6 3.9 0.5 0.16 8.5 4.4 k v
12.09. 107 101 1.4 0.9 9.8 5.1 0.7 0.3 0.17 8.5 5.4 k v
13.09. 104 99 1.5 0.9 8.1 5.3 1.2 0.3 0.14 8.1 6.2 5.0 v
14.09. 84 79 1.1 0.8 7.4 4.0 0.6 0.3 0.13 6.9 5.3 k v
15.09. 88 85 2.1 1.0 7.5 4.2 1.1 0.3 0.15 8.9 5.1 k v
16.09. 117 102 2.9 1.1 9.8 5.6 4.2 0.6 0.16 13.4 9.2 8.3 v
17.09. 78 73 2.6 1.1 11.5 5.8 1.9 0.4 0.15 10.2 6.4 k v
18.09. 82 78 2.4 1.0 8.5 4.8 0.9 0.4 0.13 7.0 2.7 k v
19.09. 83 79 4.1 1.3 11.4 6.8 3.1 0.6 0.13 8.4 3.7 3.1 21264
20.09. 88 81 4.7 1.4 12.2 6.3 2.3 0.5 0.14 9.9 4.7 k 34978
21.09. 97 91 1.1 0.8 9.5 5.3 2.4 0.4 0.15 9.3 5.4 k 48995
22.09. 99 93 27.9 6.1 4.7 4.0 0.5 0.2 0.16 13.4 9.6 7.6 71665
23.09. 97 89 3.3 v 6.2 4.7 1.3 0.3 0.17 16.2 11.1 k 103168
24.09. 70 67 v v 10.6 v 1.2 v 0.17 15.3 10.0 k 134832
25.09. 67 62 1.1 v 9.3 6.4 1.5 0.4 0.18 15.3 11.2 10.2 163758
26.09. 62 59 0.7 0.4 8.3 5.5 1.5 0.4 0.13 5.1 3.1 k 20413
27.09. 78 73 0.8 0.4 7.5 5.2 1.6 0.5 0.13 6.2 3.8 k 34425
28.09. 46 55 0.5 0.3 7.6 5.2 1.0 0.4 0.13 7.0 4.1 3.5 41633
29.09. 80 77 1.4 0.3 6.0 3.5 0.9 0.3 0.14 7.3 3.2 k 45002
30.09. 86 81 0.8 0.4 5.9 4.0 2.0 0.5 0.13 8.6 4.5 k 51732
Max. 139 125 27.9 6.1 13.3 7.2 4.2 0.6 0.18 21.6 14.2 11.6 163758

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - September 2019
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.09. 5.6 4.4 0.7 0.4 22.0
2.09. 5.4 3.9 1.8 0.5 11.0
3.09. 6.0 4.0 0.6 0.3 6.9
4.09. 7.6 5.8 1.1 0.4 8.0
5.09. 12.4 6.7 2.6 0.5 10.0
6.09. 10.6 6.5 0.6 0.4 12.0
7.09. 8.6 6.1 7.7 5.2 11.1
8.09. 6.4 5.1 7.7 7.2 6.3
9.09. 8.7 5.7 5.1 0.8 2.2
10.09. 7.6 5.7 3.7 2.1 3.0
11.09. 10.9 6.5 5.0 1.9 10.1
12.09. 8.2 v 1.5 v 9.7
13.09. 6.9 v 2.1 v 7.5
14.09. 7.3 4.5 1.5 0.5 5.4
15.09. 10.0 3.8 0.4 0.3 4.5
16.09. 10.7 6.1 3.0 0.7 13.0
17.09. 9.6 5.9 0.9 0.6 12.8
18.09. 8.9 5.2 2.0 0.6 9.4
19.09. 8.3 4.9 1.6 0.4 10.7
20.09. 6.5 4.2 2.2 0.4 8.7
21.09. 9.4 5.4 3.3 0.5 10.3
22.09. 7.5 5.4 1.0 0.4 10.2
23.09. 9.8 6.5 2.1 0.6 12.6
24.09. 16.1 6.8 1.6 0.5 14.8
25.09. 14.6 7.3 6.4 1.1 12.8
26.09. 7.8 4.8 2.4 0.7 3.9
27.09. 10.9 6.9 6.9 1.0 7.8
28.09. 8.4 5.5 1.0 0.5 8.4
29.09. 10.5 4.6 0.9 0.5 8.4
30.09. 7.7 4.5 1.7 0.4 10.7
Max. 16.1 7.3 7.7 7.2 22.0

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - September 2019
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 122 113 2.3 1.5 8.9 5.7 0.8 0.3 20.6 14.0 290719
2.09. 82 85 1.1 0.8 7.1 5.8 1.1 0.4 10.3 8.5 119652
3.09. 99 95 1.6 0.9 8.0 4.6 1.1 0.4 10.7 6.8 85811
4.09. 128 111 2.0 1.2 10.3 6.6 3.2 0.6 10.4 4.7 56511
5.09. 116 106 2.8 1.4 8.3 5.9 1.3 0.4 10.7 5.1 63902
6.09. 83 76 2.3 1.2 8.8 6.0 1.0 0.3 11.3 4.6 38840
7.09. 52 59 1.0 0.8 9.1 6.7 1.2 0.4 14.3 11.5 155015
8.09. 84 77 1.4 0.9 6.5 4.7 0.8 0.3 14.8 12.5 172490
9.09. 72 67 0.9 0.7 6.3 5.2 1.5 0.5 5.2 4.1 53607
10.09. 95 87 1.5 1.0 9.7 5.7 1.5 0.4 7.2 5.8 77138
11.09. 125 113 2.4 1.5 12.2 7.6 1.9 0.5 9.6 6.3 85759
12.09. 98 92 1.4 0.9 8.7 5.4 1.3 0.3 7.8 5.4 71880
13.09. 76 74 1.1 0.8 6.5 4.3 1.0 0.2 5.0 3.0 36669
14.09. 80 73 1.2 0.9 9.6 5.0 1.9 0.3 7.6 4.9 56149
15.09. 92 89 2.9 1.5 8.1 5.6 1.6 0.4 10.0 6.0 67602
16.09. 119 110 4.4 1.4 12.9 5.1 3.8 0.4 8.1 4.9 73096
17.09. 76 88 1.2 0.8 8.9 4.9 2.1 0.4 5.5 4.0 45614
18.09. 80 76 1.1 0.9 4.8 2.9 0.4 0.2 5.8 2.9 17077
19.09. 79 74 1.9 1.1 6.8 4.5 1.1 0.3 7.7 4.1 29943
20.09. 85 82 1.6 1.2 8.2 4.7 1.5 0.3 8.5 4.0 31616
21.09. 94 89 3.2 1.5 16.9 6.8 3.1 0.6 13.1 5.6 53209
22.09. 101 95 14.9 6.5 11.5 5.4 1.2 0.3 15.6 5.8 62152
23.09. 83 71 6.5 3.1 15.4 8.7 6.9 0.5 19.0 9.5 116278
24.09. 100 89 5.1 1.8 10.0 7.5 1.3 0.4 21.7 15.4 239213
25.09. 71 62 1.0 0.8 11.7 6.5 1.0 0.4 8.9 6.8 92071
26.09. 61 59 0.8 0.7 9.8 5.1 1.8 0.4 3.1 2.1 20906
27.09. 80 69 1.8 1.0 13.3 6.3 5.6 0.8 6.2 4.0 48462
28.09. 64 59 0.9 0.7 9.2 5.1 1.1 0.4 3.2 2.5 24338
29.09. 87 81 1.9 1.0 8.2 4.7 5.9 0.5 4.4 3.0 30324
30.09. 78 75 1.3 0.9 5.1 3.3 0.4 0.2 5.6 1.9 13486
Max. 128 113 14.9 6.5 16.9 8.7 6.9 0.8 21.7 15.4 290719

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - September 2019
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.09. 122 119 v v v v 0.14 404 1.9 0.91 0.79
2.09. 117 110 v v v v 0.14 407 1.9 1.40 0.95
3.09. 125 117 0.6 v 0.1 v 0.14 404 1.9 0.83 0.50
4.09. 127 114 0.6 0.4 0.3 0.1 0.12 404 1.9 1.00 0.54
5.09. 87 86 2.8 1.0 0.2 0.1 0.15 403 1.9 2.60 1.28
6.09. 101 101 1.4 0.7 0.2 0.1 0.14 406 2.0 1.21 0.99
7.09. 110 102 1.6 0.9 0.8 0.2 0.16 407 2.0 1.50 1.10
8.09. 101 95 1.3 0.6 0.3 0.1 0.15 405 2.0 1.05 0.83
9.09. 86 94 1.0 0.7 0.4 0.1 0.16 405 2.0 1.10 0.92
10.09. 97 92 0.8 0.6 0.2 0.1 0.15 401 2.0 1.28 1.03
11.09. 96 93 0.8 0.4 0.1 0.1 0.14 400 1.9 1.10 0.70
12.09. 102 98 0.6 0.3 0.1 0.1 0.14 404 1.9 1.32 0.60
13.09. 107 100 0.5 0.3 0.1 0.1 0.12 405 1.9 0.78 0.49
14.09. 83 77 0.5 0.3 0.2 0.1 0.10 406 1.9 0.87 0.51
15.09. 99 94 0.4 0.3 0.2 0.1 0.10 405 1.9 0.69 0.51
16.09. 98 93 0.6 0.4 0.1 0.1 0.11 405 1.9 0.88 0.67
17.09. 100 95 1.0 0.5 0.1 0.1 0.13 408 1.9 1.65 0.95
18.09. 104 96 1.2 0.7 0.2 0.1 0.14 408 2.0 1.68 1.19
19.09. 136 113 0.7 0.4 0.1 0.1 0.14 405 v 1.20 0.65
20.09. 105 114 0.4 0.3 0.1 0.1 0.13 406 1.9 0.49 0.38
21.09. 104 100 0.8 0.4 0.4 0.1 0.12 405 1.9 1.37 0.60
22.09. 118 106 0.4 0.3 0.1 0.1 0.11 406 1.9 0.64 0.52
23.09. 99 97 1.1 0.6 0.2 0.1 0.12 407 1.9 1.10 0.70
24.09. 91 86 1.0 0.6 0.3 0.1 0.14 406 1.9 1.32 0.80
25.09. 89 88 0.9 0.5 0.2 0.1 0.12 407 1.9 0.78 0.59
26.09. 85 83 0.6 0.4 0.2 0.1 0.13 407 1.9 0.53 0.43
27.09. 90 88 0.8 0.4 0.2 0.1 0.13 406 1.9 1.33 0.67
28.09. 89 86 0.7 0.6 0.2 0.1 0.14 409 2.0 2.17 1.67
29.09. 89 88 0.7 0.5 0.2 0.1 0.14 410 2.0 2.06 1.47
30.09. 97 91 0.8 0.5 0.4 0.1 0.12 409 1.9 1.25 0.83
Max. 136 119 2.8 1.0 0.8 0.2 0.16 410 2.0 2.60 1.67

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - September 2019
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.09. 99 89 0.3 0.2 5.9 1.5 1.6 0.3 0.16 14.5
2.09. 89 81 0.4 0.1 3.6 1.7 0.2 0.1 0.14 6.7
3.09. 75 72 0.5 0.2 2.3 1.6 0.6 0.2 0.15 5.3
4.09. 83 79 0.5 0.2 2.6 1.7 1.0 0.2 0.15 7.8
5.09. 85 80 0.3 0.2 3.1 2.1 0.8 0.2 0.16 7.3
6.09. 74 75 0.4 0.2 5.5 3.1 0.5 0.2 0.15 4.2
7.09. 70 62 0.3 0.2 2.8 1.9 0.8 0.2 0.15 3.3
8.09. 67 63 0.4 0.2 3.2 2.3 0.2 0.1 0.16 1.4
9.09. 73 64 0.4 0.2 3.0 1.8 1.2 0.3 0.15 1.8
10.09. 81 62 0.5 0.2 4.8 1.8 5.3 0.4 0.15 4.9
11.09. 77 v 1.2 0.4 2.6 v 0.4 v 0.16 8.9
12.09. 77 73 0.7 0.3 4.3 1.8 1.3 0.3 0.16 6.7
13.09. 73 70 0.6 0.3 4.4 1.8 1.5 0.3 0.14 7.1
14.09. 88 78 0.5 0.3 4.0 1.9 1.3 0.3 0.15 8.8
15.09. 80 73 0.9 0.4 6.9 2.3 1.4 0.3 0.15 12.8
16.09. 90 78 0.3 0.2 5.4 1.9 2.9 0.4 0.14 11.2
17.09. 94 90 0.4 0.1 3.2 2.0 0.9 0.3 0.15 16.5
18.09. 75 77 0.5 0.2 5.3 3.0 1.1 0.3 0.16 6.7
19.09. 78 74 0.8 0.5 5.0 3.5 0.6 0.3 0.16 6.2
20.09. 80 74 0.8 0.5 5.0 3.2 0.8 0.3 0.16 8.9
21.09. 78 75 0.7 0.4 2.9 2.0 1.5 0.3 0.16 8.5
22.09. 90 85 0.8 0.4 2.5 1.8 0.4 0.2 0.15 7.1
23.09. 62 72 0.3 0.2 7.3 2.0 2.0 0.2 0.15 5.8
24.09. 68 61 0.2 0.1 2.6 1.8 1.0 0.3 0.14 2.2
25.09. 73 53 0.3 0.1 5.5 2.2 2.7 0.4 0.15 3.4
26.09. 60 54 0.3 0.1 3.0 1.5 1.2 0.3 0.14 3.4
27.09. 79 76 0.2 0.1 3.3 2.0 3.5 0.3 0.16 9.7
28.09. 91 87 0.4 0.1 5.2 2.4 0.5 0.2 0.17 12.3
29.09. 84 81 0.6 0.2 4.3 2.0 0.4 0.2 0.17 7.8
30.09. 83 79 0.3 0.1 2.9 1.8 0.6 0.2 0.14 11.1
Max. 99 90 1.2 0.5 7.3 3.5 5.3 0.4 0.17 16.5

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - September 2019
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.09. 114 111 0.8 0.6 1.6 1.0 0.3 0.1 14.7 11.8 183625
2.09. 92 92 0.7 0.5 3.7 1.9 0.3 0.2 4.8 4.2 55109
3.09. 97 95 1.1 0.7 2.8 1.8 0.3 0.1 5.4 3.9 43440
4.09. 97 95 0.9 0.6 2.5 1.6 0.3 0.1 4.6 3.2 37937
5.09. 113 104 1.6 0.7 6.5 3.2 0.8 0.2 8.5 5.8 73287
6.09. 78 76 0.6 0.5 1.9 1.3 0.3 0.2 6.3 5.1 61064
7.09. 67 63 0.6 0.5 6.1 2.8 0.9 0.2 4.5 4.0 53293
8.09. 67 63 0.5 0.4 4.8 1.3 0.2 0.1 3.9 3.1 31589
9.09. 74 69 0.5 0.4 2.7 1.6 0.2 0.1 0.7 0.5 4908
10.09. 68 59 0.6 0.5 3.5 1.5 0.3 0.2 2.5 1.8 20446
11.09. 65 59 1.0 0.6 6.4 2.8 0.6 0.2 7.6 5.9 75445
12.09. 85 82 1.1 0.7 3.7 2.1 0.3 0.2 7.0 5.5 69171
13.09. 97 91 1.1 0.7 3.7 2.3 0.3 0.2 5.2 3.5 41612
14.09. 82 86 0.7 0.6 3.4 2.1 0.4 0.2 7.4 5.8 73692
15.09. 75 71 1.4 0.7 3.6 1.5 0.2 0.2 6.8 5.5 77510
16.09. 102 98 1.2 0.8 3.8 2.3 0.3 0.2 8.1 6.1 86989
17.09. 96 94 1.5 0.8 7.0 3.8 0.5 0.2 10.5 8.3 106531
18.09. 82 77 1.3 0.7 4.0 2.9 0.6 0.2 7.7 4.9 42322
19.09. 82 77 1.9 0.9 5.5 2.4 0.7 0.2 6.8 3.8 21236
20.09. 81 78 0.7 0.6 2.4 1.6 0.5 0.1 5.3 3.2 23177
21.09. 73 76 0.8 0.6 4.1 1.8 0.3 0.2 4.5 2.8 25825
22.09. 65 67 0.7 0.6 2.5 1.5 0.3 0.2 4.7 3.6 41325
23.09. 83 80 0.6 0.5 6.5 2.2 0.6 0.2 3.5 2.8 33417
24.09. 68 76 0.5 0.4 1.6 1.2 0.2 0.1 2.2 1.8 21801
25.09. 64 61 0.5 0.4 1.7 1.0 0.5 0.1 2.6 1.9 15297
26.09. 55 54 0.6 0.5 4.2 1.7 0.4 0.1 1.7 1.3 9084
27.09. 56 52 0.6 0.5 4.3 1.4 0.2 0.1 3.3 2.3 21007
28.09. 75 70 0.6 0.5 2.1 1.0 0.1 0.1 2.3 1.7 13320
29.09. 77 74 0.5 0.5 0.9 0.6 0.2 0.1 4.5 2.6 24949
30.09. 79 76 0.7 0.6 3.8 2.1 0.4 0.1 5.4 2.0 13983
Max. 114 111 1.9 0.9 7.0 3.8 0.9 0.2 14.7 11.8 183625

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten