Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - März 2021
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der März 2021 wies sehr wechselhaftes Wetter auf. Die Monatsmitteltemperatur lag um 0,7 °C unter dem langjährigen Durchschnitt (Klimaperiode 1991-2010). Die Niederschlagsmengen lagen in ganz Österreich unter dem Durchschnitt, besonders trocken war es im Süden und im Osten Österreichs. In weiten Teilen des Burgenlandes, der Steiermark, Kärntens und Osttirols fiel weniger als ein Viertel der üblichen Regen- oder Schneemenge.
Die PM10-Konzentrationen lagen an den Messstellen Klöch, Pillersdorf und Zöbelboden deutlich unter dem Niveau der letzten Jahre, die anderen Messstellen wiesen durchschnittliche PM10-Belastungen auf.
An den außeralpinen Messstellen wurden vom 2. bis 4.3. hohe Tagesmittelwerte (30 bis 40 µg/m³) gemessen, welche auf anthropogene Emissionen und ungünstige Ausbreitungsbedingungen zurück geführt werden. Am 4.3.2021 erreichte Wüstenstaub aus der Sahara Österreich und verursachte an den Hintergrundmessstellen in der Nacht vom 4. auf den 5.3. PM10-Konzentrationen um 30 µg/m³.
Die NO2-Belastung lag im März 2021 in Vorhegg über dem Durchschnitt der letzten Jahre, in Enzenkirchen, Illmitz und Klöch nahe an diesem, in Pillersdorf und auf dem Zöbelboden darunter.
Die Ozonkonzentration lag an den meisten Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren, in Vorhegg darüber.
Verfügbarkeit - März 2021
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | |||||
Illmitz | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 29 | 100 | |||
Klöch | 97 | 97 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 92 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | |||||
Vorhegg | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
keine Ausfälle
Monatsmittelwerte - März 2021
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 62 | 1.0 | 10.4 | 1.3 | 15.3 | 11.3 | 150 | |||||
Illmitz | 61 | 0.4 | 8.6 | 0.7 | 0.17 | 15.9 | 12.0 | 7.1 | 192 | |||
Klöch | 7.5 | 0.5 | 13.2 | |||||||||
Pillersdorf | 67 | 0.6 | 7.5 | 0.6 | 13.3 | 11.8 | 175 | |||||
Sonnblick | 97 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 421 | 2.0 | 1.00 | |||||
Vorhegg | 89 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 0.17 | 7.6 | ||||||
Zöbelboden | 79 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 6.9 | 6.0 | 80 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im März 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
Illmitz | 0 | 0 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 3 | |
Vorhegg | 0 | 2 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 2 |
Illmitz | 0 | 0 | 2 |
Klöch | 2 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 3 | |
Vorhegg | 0 | 2 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - März 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.03. | 64 | 64 | 3.8 | v | 16.0 | v | 1.8 | v | 18.4 | 14.5 | v |
2.03. | 57 | 47 | 3.8 | 1.3 | 33.0 | 15.8 | 5.1 | 1.5 | 30.8 | 23.8 | v |
3.03. | 49 | 45 | 4.0 | 1.5 | 32.5 | 18.9 | 14.4 | 3.3 | 34.0 | 25.7 | 383 |
4.03. | 47 | 42 | 5.5 | 1.5 | 33.9 | 23.7 | 17.3 | 3.3 | 31.6 | 18.5 | 242 |
5.03. | 72 | 65 | 1.0 | 0.6 | 25.2 | 9.2 | 10.6 | 1.1 | 9.8 | 7.7 | 102 |
6.03. | 80 | 78 | 3.6 | 1.5 | 11.4 | 6.8 | 2.5 | 0.8 | 8.3 | 6.6 | 82 |
7.03. | 81 | 76 | 1.6 | 1.0 | 21.0 | 7.5 | 7.5 | 1.0 | 13.4 | 9.9 | 130 |
8.03. | 83 | 74 | 1.1 | 0.8 | 25.3 | 12.0 | 13.5 | 2.4 | 21.7 | 17.8 | 249 |
9.03. | 79 | 73 | 1.7 | 0.8 | 22.6 | 9.1 | 8.0 | 1.6 | 23.7 | 16.5 | 248 |
10.03. | 64 | 63 | 5.9 | 0.9 | 17.0 | 11.7 | 5.4 | 1.4 | 24.8 | 19.4 | 282 |
11.03. | 83 | 44 | 5.7 | 2.5 | 30.2 | 19.7 | 5.9 | 1.6 | 20.3 | 16.5 | 246 |
12.03. | 82 | 79 | 1.3 | 0.7 | 13.2 | 8.4 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 16 |
13.03. | 88 | 83 | 1.1 | 0.7 | 12.6 | 6.8 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 1.9 | 17 |
14.03. | 81 | 84 | 0.8 | 0.5 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 21 |
15.03. | 69 | 65 | 0.7 | 0.5 | 13.9 | 9.5 | 2.1 | 0.7 | 6.4 | 5.4 | 70 |
16.03. | 77 | 74 | 1.1 | 0.5 | 14.9 | 7.1 | 1.4 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 47 |
17.03. | 81 | 74 | 0.7 | 0.5 | 16.6 | 8.8 | 4.0 | 0.9 | 10.4 | 8.1 | 103 |
18.03. | 79 | 76 | 0.6 | 0.5 | 13.0 | 8.3 | 3.1 | 1.0 | 11.5 | 9.2 | 125 |
19.03. | 78 | 75 | 0.7 | 0.5 | 12.6 | 8.2 | 4.8 | 1.2 | 16.5 | 13.1 | 186 |
20.03. | 74 | 71 | 0.8 | 0.6 | 7.9 | 5.3 | 3.1 | 0.9 | 11.2 | 9.6 | 124 |
21.03. | 67 | 66 | 1.1 | 0.7 | 12.0 | 9.0 | 1.7 | 0.8 | 13.6 | 11.3 | 151 |
22.03. | 81 | 78 | 0.8 | 0.6 | 14.8 | 9.4 | 3.5 | 1.0 | 14.3 | 11.3 | 132 |
23.03. | 59 | 64 | 1.5 | 0.9 | 16.9 | 13.0 | 4.9 | 1.4 | 15.9 | 12.8 | 158 |
24.03. | 79 | 73 | 1.3 | 0.9 | 17.9 | 12.6 | 4.6 | 1.6 | 24.3 | 19.2 | 288 |
25.03. | 95 | 85 | 2.0 | 1.2 | 28.2 | 12.5 | 4.8 | 1.2 | 18.4 | 13.6 | 186 |
26.03. | 105 | 102 | 3.2 | 1.5 | 12.7 | 9.6 | 7.0 | 1.0 | 16.1 | 10.6 | 137 |
27.03. | 91 | 98 | 2.8 | 1.3 | 20.9 | 10.5 | 6.8 | 1.2 | 10.2 | 7.1 | 85 |
28.03. | 96 | 93 | 1.2 | 0.7 | 10.3 | 6.1 | 6.4 | 0.8 | 6.8 | 4.5 | 40 |
29.03. | 99 | 90 | 2.6 | 1.1 | 20.3 | 10.3 | 4.2 | 1.3 | 13.7 | 8.7 | 100 |
30.03. | 109 | 103 | 3.1 | 1.3 | 28.7 | 9.7 | 7.1 | 1.5 | 16.7 | 9.6 | 123 |
31.03. | 105 | 98 | 8.4 | 2.5 | 14.9 | 8.7 | 7.5 | 1.2 | 18.4 | 9.2 | 113 |
Max. | 109 | 103 | 8.4 | 2.5 | 33.9 | 23.7 | 17.3 | 3.3 | 34.0 | 25.7 | 383 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - März 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.03. | 66 | 61 | 1.2 | 0.4 | 24.5 | 9.8 | 1.6 | 0.7 | 0.21 | 17.3 | 14.0 | k | 259 |
2.03. | 69 | 53 | 0.6 | 0.3 | 22.4 | 15.3 | 4.5 | 1.4 | 0.28 | 36.0 | 26.7 | k | 368 |
3.03. | 83 | 77 | 4.7 | 0.9 | 31.6 | 19.6 | 8.5 | 1.8 | 0.35 | 41.6 | 31.4 | k | 490 |
4.03. | 77 | 64 | 0.8 | 0.4 | 35.0 | 18.3 | 3.7 | 1.1 | 0.50 | 37.5 | 29.0 | k | 426 |
5.03. | 70 | 66 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 8.8 | 2.4 | 0.7 | 0.27 | 13.5 | 9.9 | k | 144 |
6.03. | 89 | 81 | 1.5 | 0.6 | 17.2 | 6.7 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 8.9 | 6.7 | 6.0 | 112 |
7.03. | 93 | 84 | 1.2 | 0.4 | 19.6 | 6.9 | 2.4 | 0.7 | 0.31 | 14.4 | 12.4 | k | 199 |
8.03. | 78 | 74 | 1.4 | 0.5 | 20.2 | 10.0 | 3.0 | 0.8 | 0.26 | 15.7 | 12.0 | k | 211 |
9.03. | 83 | 75 | 2.1 | 0.7 | 12.6 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 0.19 | 17.2 | 14.1 | 11.4 | 264 |
10.03. | 84 | 76 | 1.9 | 0.6 | 19.7 | v | 3.8 | v | 0.25 | 22.2 | 18.6 | k | 323 |
11.03. | 77 | 72 | 0.6 | 0.4 | 17.4 | 11.3 | 1.8 | 0.6 | 0.28 | 27.9 | 24.6 | k | 379 |
12.03. | 82 | 81 | 0.4 | 0.2 | 11.6 | 6.0 | 0.6 | 0.4 | 0.19 | 7.0 | 4.9 | 4.4 | 85 |
13.03. | 89 | 83 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 4.6 | 0.7 | 0.4 | 0.15 | 6.4 | 4.4 | k | 59 |
14.03. | 83 | 76 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.15 | 1.9 | 0.7 | k | 18 |
15.03. | 73 | 71 | 0.3 | 0.2 | 8.6 | 5.3 | 1.8 | 0.6 | 0.13 | 4.7 | 2.6 | 2.8 | 62 |
16.03. | 74 | 70 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.14 | 5.2 | 3.0 | k | 60 |
17.03. | 77 | 73 | 0.5 | 0.3 | 10.2 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 0.14 | 7.4 | 5.9 | k | 117 |
18.03. | 80 | 78 | 0.8 | 0.3 | 12.2 | 6.8 | 2.6 | 0.6 | 0.16 | 10.2 | 7.6 | 7.1 | 153 |
19.03. | 77 | 74 | 0.5 | 0.3 | 15.7 | 8.0 | 2.7 | 0.7 | 0.16 | 8.9 | 6.4 | k | 153 |
20.03. | 77 | 70 | 0.6 | 0.3 | 10.1 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 0.17 | 11.8 | 10.1 | k | 166 |
21.03. | 74 | 72 | 0.5 | 0.3 | 7.7 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | 0.20 | 9.1 | 7.4 | 6.8 | 132 |
22.03. | 82 | 79 | 0.6 | 0.3 | 7.5 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.15 | 6.8 | 4.6 | k | 86 |
23.03. | 75 | 69 | 2.0 | 0.6 | 15.2 | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 0.14 | 14.7 | 11.2 | k | 144 |
24.03. | 70 | 67 | 1.1 | 0.5 | 12.2 | 7.7 | 2.2 | 0.7 | 0.14 | 15.0 | 12.0 | 10.3 | 231 |
25.03. | 90 | 85 | 1.0 | 0.6 | 18.9 | 11.5 | 2.5 | 0.8 | 0.20 | 29.0 | 22.7 | k | 343 |
26.03. | 110 | 101 | 0.9 | 0.6 | 22.5 | 12.0 | 4.2 | 1.0 | 0.27 | 34.3 | 25.6 | k | 380 |
27.03. | 109 | 94 | 0.9 | 0.4 | 10.3 | 7.3 | 1.0 | 0.5 | 0.22 | 15.6 | 11.8 | 10.2 | 185 |
28.03. | 85 | 83 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.14 | 6.1 | 3.9 | k | 46 |
29.03. | 103 | 89 | 0.8 | 0.4 | 18.3 | 7.4 | 5.3 | 0.9 | 0.16 | 11.5 | 6.5 | k | 90 |
30.03. | 114 | 106 | 2.8 | 0.9 | 13.4 | 7.7 | 2.2 | 0.7 | 0.16 | 13.5 | 7.6 | 5.0 | 80 |
31.03. | 114 | 103 | 4.0 | 1.0 | 13.7 | 7.6 | 3.2 | 0.7 | 0.15 | 20.4 | 13.5 | k | 183 |
Max. | 114 | 106 | 4.7 | 1.0 | 35.0 | 19.6 | 8.5 | 1.8 | 0.50 | 41.6 | 31.4 | 11.4 | 490 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - März 2021
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.03. | 9.6 | 5.9 | 2.6 | 0.5 | 14.3 |
2.03. | 15.4 | 9.1 | 2.0 | 0.6 | 18.6 |
3.03. | 26.9 | 11.9 | 2.6 | 0.8 | 22.5 |
4.03. | 28.7 | 15.7 | 6.2 | 1.3 | 25.2 |
5.03. | 17.9 | 9.8 | 1.0 | 0.4 | 15.4 |
6.03. | 7.8 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 6.7 |
7.03. | 12.6 | 7.7 | 1.2 | 0.4 | 18.0 |
8.03. | 15.0 | 8.7 | 1.6 | 0.5 | 19.2 |
9.03. | 11.5 | 7.1 | 0.8 | 0.4 | 15.8 |
10.03. | 19.8 | 9.5 | 1.4 | 0.4 | 20.6 |
11.03. | 17.7 | 13.6 | 1.9 | 0.6 | 26.0 |
12.03. | 18.9 | 10.8 | 2.4 | 0.5 | 12.1 |
13.03. | 8.3 | 7.1 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |
14.03. | 7.4 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 6.3 |
15.03. | 7.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 3.2 |
16.03. | 6.3 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 3.5 |
17.03. | 7.8 | v | 11.3 | v | 4.3 |
18.03. | 6.0 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 7.9 |
19.03. | 8.1 | 4.7 | 2.0 | 0.5 | 7.7 |
20.03. | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 0.4 | 9.7 |
21.03. | 9.3 | 5.3 | 2.1 | 0.5 | 9.7 |
22.03. | 7.7 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 6.9 |
23.03. | 7.3 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 7.7 |
24.03. | 12.4 | 6.9 | 0.9 | 0.5 | 12.6 |
25.03. | 11.0 | 8.4 | 1.3 | 0.5 | 19.5 |
26.03. | 15.9 | 10.5 | 3.7 | 0.8 | 17.3 |
27.03. | 11.2 | 8.4 | 1.0 | 0.4 | 14.0 |
28.03. | 15.2 | 6.6 | 0.7 | 0.5 | 8.0 |
29.03. | 12.3 | 7.7 | 3.1 | 0.8 | 13.8 |
30.03. | 15.7 | 6.5 | 1.9 | 0.5 | 14.3 |
31.03. | 10.8 | 7.1 | 1.5 | 0.5 | 20.5 |
Max. | 28.7 | 15.7 | 11.3 | 1.3 | 26.0 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - März 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.03. | 63 | 68 | 1.5 | 0.7 | 19.9 | 9.7 | 2.3 | 0.8 | 21.1 | 20.0 | 331 |
2.03. | 86 | 76 | 3.1 | 1.7 | 18.8 | 11.3 | 3.4 | 0.9 | 24.8 | 23.3 | 384 |
3.03. | 65 | 72 | 0.7 | 0.6 | 25.1 | 14.7 | 4.3 | 1.3 | 26.5 | 24.7 | 400 |
4.03. | 69 | 53 | 1.0 | 0.6 | 23.6 | 14.2 | 2.7 | 0.7 | 23.2 | 17.3 | 234 |
5.03. | 73 | 71 | 0.7 | 0.4 | 13.4 | 8.0 | 1.0 | 0.4 | 12.1 | 10.7 | 157 |
6.03. | 82 | 81 | 0.9 | 0.7 | 6.6 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 8.4 | 8.0 | 106 |
7.03. | 86 | 82 | 0.7 | 0.5 | 8.6 | 5.7 | 1.4 | 0.5 | 11.0 | 10.3 | 145 |
8.03. | 78 | 74 | 1.0 | 0.6 | 13.5 | 7.3 | 0.8 | 0.4 | 17.2 | 16.2 | 252 |
9.03. | 85 | 78 | 1.5 | 0.9 | 23.7 | 10.1 | 6.0 | 1.2 | 20.2 | 18.3 | 284 |
10.03. | 84 | 81 | 1.5 | 0.7 | 13.9 | 8.4 | 1.6 | 0.5 | 19.7 | 17.3 | 264 |
11.03. | 54 | 60 | 0.7 | 0.5 | 27.5 | 18.2 | 8.9 | 1.7 | 25.4 | 22.1 | 353 |
12.03. | 83 | 81 | 0.6 | 0.4 | 9.2 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.7 | 18 |
13.03. | 88 | 82 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 4.7 | 2.4 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 28 |
14.03. | 79 | 82 | 0.5 | 0.3 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 17 |
15.03. | 80 | 76 | 0.7 | 0.3 | 7.8 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 54 |
16.03. | 74 | 69 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 6.2 | 5.9 | 78 |
17.03. | 76 | 73 | 1.0 | 0.4 | 6.4 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 9.8 | 9.4 | 132 |
18.03. | 83 | 77 | 0.6 | 0.4 | 8.9 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 9.6 | 9.0 | 140 |
19.03. | 79 | 74 | 0.6 | 0.4 | 8.6 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | 9.3 | 9.0 | 135 |
20.03. | 70 | v | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 9.3 | 8.9 | 125 |
21.03. | 64 | 64 | 0.6 | 0.5 | 9.5 | 6.5 | 1.4 | 0.6 | 10.2 | 9.8 | 139 |
22.03. | 89 | 85 | 2.0 | 0.7 | 6.9 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 6.4 | 6.0 | 73 |
23.03. | 77 | 73 | 1.8 | 0.9 | 9.1 | 6.9 | 0.8 | 0.4 | 14.5 | 13.4 | 193 |
24.03. | 73 | 70 | 1.0 | 0.6 | 11.6 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 18.8 | 17.8 | 296 |
25.03. | 100 | 97 | 3.7 | 0.8 | 16.7 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 21.3 | 19.4 | 316 |
26.03. | 108 | 99 | 1.3 | 1.0 | 15.6 | 10.4 | 4.0 | 0.9 | 20.9 | 17.2 | 252 |
27.03. | 94 | 90 | 3.4 | 1.0 | 18.2 | 9.4 | 1.9 | 0.6 | 12.3 | 10.2 | 143 |
28.03. | 94 | 90 | 0.7 | 0.4 | 5.6 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 42 |
29.03. | 104 | 98 | 0.8 | 0.6 | 16.8 | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 8.9 | 6.2 | 64 |
30.03. | 119 | 112 | 2.0 | 1.1 | 7.1 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 10.7 | 7.4 | 91 |
31.03. | 119 | 115 | 1.8 | 1.3 | 13.3 | 8.7 | 4.2 | 0.7 | 19.0 | 12.6 | 168 |
Max. | 119 | 115 | 3.7 | 1.7 | 27.5 | 18.2 | 8.9 | 1.7 | 26.5 | 24.7 | 400 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - März 2021
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.03. | 116 | 104 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 418 | 1.9 | 0.40 | 0.26 |
2.03. | 125 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 418 | 1.9 | 0.54 | 0.34 |
3.03. | 129 | 123 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 418 | 1.9 | 0.39 | 0.29 |
4.03. | 93 | 97 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 417 | 1.9 | 1.08 | 0.38 |
5.03. | 93 | 90 | 11.3 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 0.22 | 425 | 2.0 | 6.39 | 2.11 |
6.03. | 114 | 109 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.20 | 421 | 2.0 | 1.68 | 0.59 |
7.03. | 106 | 105 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 420 | 2.0 | 1.30 | 0.70 |
8.03. | 99 | 97 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.16 | 421 | 2.0 | 1.82 | 1.09 |
9.03. | 102 | 101 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.17 | 421 | 2.0 | 1.87 | 1.25 |
10.03. | 108 | 101 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.18 | 422 | 2.0 | 2.40 | 1.38 |
11.03. | 110 | 106 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 419 | 1.9 | 2.24 | 0.71 |
12.03. | 102 | 95 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 421 | 2.0 | 2.01 | 0.97 |
13.03. | 104 | 101 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.17 | 421 | 2.0 | 2.28 | 1.09 |
14.03. | 102 | 101 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 422 | 2.0 | 2.36 | 1.00 |
15.03. | 93 | 90 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.17 | 422 | 2.0 | 1.57 | 0.88 |
16.03. | 88 | 87 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.17 | 423 | 2.0 | 1.76 | 1.22 |
17.03. | 94 | 92 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.17 | 423 | 2.0 | 1.66 | 1.29 |
18.03. | 91 | 92 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.17 | 423 | 2.0 | 1.79 | 1.25 |
19.03. | 100 | 98 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.17 | 423 | 2.0 | 2.21 | 1.51 |
20.03. | 99 | 95 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 424 | 2.0 | 2.02 | 1.46 |
21.03. | 117 | 106 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 421 | 2.0 | 1.62 | 0.67 |
22.03. | 92 | 90 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.16 | 422 | 2.0 | 2.12 | 1.33 |
23.03. | 102 | 96 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.16 | 420 | 2.0 | 1.20 | 0.58 |
24.03. | 108 | 104 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 419 | 1.9 | 0.44 | 0.31 |
25.03. | 115 | 113 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.14 | 419 | 2.0 | 1.28 | 0.59 |
26.03. | 126 | 123 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 421 | 2.0 | 4.08 | 1.73 |
27.03. | 124 | 122 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.18 | 422 | 2.0 | 4.88 | 2.99 |
28.03. | 116 | 114 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 423 | 2.0 | 2.53 | 1.59 |
29.03. | 116 | 116 | 0.2 | v | 0.1 | v | 0.16 | 420 | 2.0 | 0.80 | 0.59 |
30.03. | 113 | 111 | 0.2 | v | 0.1 | v | 0.14 | 419 | 1.9 | 0.41 | 0.36 |
31.03. | 112 | 109 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.14 | 419 | 1.9 | 1.36 | 0.54 |
Max. | 129 | 123 | 11.3 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 0.22 | 425 | 2.0 | 6.39 | 2.99 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - März 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | |
1.03. | 100 | 97 | 0.4 | 0.3 | 4.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.16 | 3.5 |
2.03. | 101 | 97 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.16 | 4.1 |
