Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - November

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der November 2021 wies in den Niederungen durchschnittliche Temperaturen auf, verglichen mit dem Klimamittelwert (1981 – 2010), im Gebirge war es relativ warm. Die Niederschlagsmengen lagen im Zentralalpengebiet deutlich über dem Klimamittelwert, im außeralpinen Bereich nördlich der Alpen deutlich unter dem Klimamittelwert.

Die NO2-Belastung lag an allen Messstellen außer Klöch unter dem Durchschnitt der letzten Jahre; in Enzenkirchen, Pillersdorf und Vorhegg wurde der niedrigste Monatsmittelwert im November seit Beginn der Messung beobachtet.

Alle außeralpinen Messstellen registrierten unterdurchschnittliche PM10-Belastungen, in Enzenkirchen wurde der niedrigste Monatsmittelwert im November seit Beginn der Messung gemessen. Die Messstellen Vorhegg und Zöbelboden im Mittelgebirge erfassten eine durchschnittliche PM10-Belastung. An keiner Messstelle trat ein Tagesmittelwert über 50 µg/m³ auf.

Die Ozonbelastung lag an den meisten Messstellen nahe am Durchschnitt der letzten Jahre oder leicht darunter. Auf dem Zöbelboden wurde, bedingt durch häufigen Transport ozonarmer Luft aus den Tälern, der niedrigste Monatsmittelwert im November seit Beginn der Messung beobachtet.

Verfügbarkeit - November 2021

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 98 96 98 98   100 100   100      
Illmitz 98 96 98 98 98 100 100 33 100      
Klöch     98 98   100            
Pillersdorf 98 96 98 98   97 97   97      
Sonnblick 98   98 98 98         98 98 98
Vorhegg 97 95 97 97 97 100            
Zöbelboden 98 95 70 70   100 100   100      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

Das Stickstoffoxid-Messgerät auf dem Zöbelboden war von 26.10. bis 10.11. defekt.

Monatsmittelwerte - November 2021

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3 ppm ppm ppb
Enzenkirchen 30 1.1 13.2 1.6   9.7 8.4   147      
Illmitz 37 0.9 8.9 0.9 0.25 15.8 12.6 12.5 199      
Klöch     9.4 0.7   14.6            
Pillersdorf 39 0.9 9.3 0.6   15.0 14.0   208      
Sonnblick 92   0.6 0.1 0.13         418 2.0 0.57
Vorhegg 44 0.6 3.6 0.5 0.20 3.8            
Zöbelboden 46 0.5 v v   4.4 4.1   57      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im November 2021
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 0 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 1  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2021
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 7 2
Illmitz 0 19 3
Klöch     2
Pillersdorf 0 12 0
Sonnblick 0 55  
Vorhegg 0 24 0
Zöbelboden 0 11 0


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - November 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 69 52 3.7 1.3 23.4 11.3 3.6 1.0 22.9 19.9 361
2.11. 74 69 0.6 0.3 15.6 9.3 8.6 1.0 2.9 2.5 39
3.11. 47 51 2.0 0.8 29.1 15.6 4.5 1.4 5.4 4.6 76
4.11. 63 56 0.8 0.4 27.5 12.0 2.7 0.8 3.3 2.8 46
5.11. 48 49 2.0 0.8 21.6 11.5 8.5 1.5 8.5 7.4 113
6.11. 53 50 0.8 0.6 20.6 13.0 6.4 1.5 13.4 11.6 208
7.11. 46 46 1.1 0.6 27.3 14.0 4.4 1.6 9.2 8.0 141
8.11. 64 57 0.7 0.5 15.6 8.8 3.1 0.9 5.3 4.4 57
9.11. 59 56 3.1 0.9 11.3 6.7 4.3 1.0 4.5 3.7 49
10.11. 47 51 6.1 3.1 27.9 15.5 6.5 1.6 7.8 6.5 103
11.11. 29 28 2.1 1.1 30.9 18.0 13.8 1.8 11.8 10.3 189
12.11. 16 13 1.3 0.9 23.2 17.2 11.6 2.4 5.7 5.0 84
13.11. 17 16 1.2 1.0 23.8 15.9 14.5 3.3 6.2 5.4 96
14.11. 25 24 2.2 1.2 19.8 14.3 14.4 3.5 10.6 9.3 164
15.11. 36 30 3.4 2.2 29.4 17.2 4.9 1.7 20.9 18.1 314
16.11. 36 31 2.9 1.5 21.3 15.5 8.8 1.9 19.2 16.7 294
17.11. 22 17 1.4 1.1 25.2 16.4 5.6 1.8 5.0 4.4 78
18.11. 39 19 1.2 1.0 24.1 15.5 3.6 1.3 8.8 7.6 138
19.11. 41 36 1.4 1.1 23.1 14.9 4.6 1.3 14.0 12.2 221
20.11. 48 39 1.3 1.0 26.2 14.3 6.2 1.5 10.3 9.0 166
21.11. 45 42 1.0 0.9 13.0 9.2 5.8 1.0 13.6 11.8 220
22.11. 39 34 1.0 0.9 21.0 10.5 5.1 1.0 6.2 5.4 95
23.11. 56 50 2.2 1.1 20.2 7.6 4.8 0.9 8.3 7.2 123
24.11. 45 37 1.6 1.1 23.8 13.6 18.6 2.9 11.3 9.8 173
25.11. 39 40 1.7 1.2 52.4 16.8 4.4 1.6 17.0 14.8 280
26.11. 25 24 1.3 1.1 22.7 15.3 3.2 1.1 9.7 8.5 147
27.11. 47 29 5.4 1.9 25.5 18.4 9.3 2.5 12.1 10.6 179
28.11. 59 54 1.6 1.1 18.2 9.6 4.8 1.1 4.9 4.3 70
29.11. 46 43 1.6 1.2 19.0 10.2 3.5 1.1 8.4 7.3 132
30.11. 67 63 1.1 0.9 14.3 7.9 1.3 0.6 3.0 2.6 41
Max. 74 69 6.1 3.1 52.4 18.4 18.6 3.5 22.9 19.9 361

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - November 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 82 73 4.9 3.0 12.1 7.6 1.0 0.6 0.37 35.5 31.0 26.2 474
2.11. 68 65 1.8 0.6 15.2 8.3 1.4 0.6 0.31 9.3 7.8 k 114
3.11. 52 45 2.5 0.6 10.0 6.6 1.6 0.6 0.26 11.9 9.2 k 149
4.11. 66 59 1.8 0.6 10.3 5.6 1.2 0.5 0.27 8.4 6.2 5.6 86
5.11. 77 70 0.6 0.3 8.8 5.9 2.4 0.7 0.26 5.9 4.7 k 50
6.11. 76 64 0.8 0.4 10.9 6.3 2.3 0.8 0.22 7.3 5.1 k 101
7.11. 68 58 2.5 0.7 18.6 8.3 2.9 0.9 0.31 15.3 13.5 12.8 219
8.11. 64 58 0.5 0.3 18.4 7.2 1.1 0.6 0.26 7.3 4.6 k 57
9.11. 72 61 1.2 0.5 15.1 7.1 2.0 0.7 0.26 10.8 7.6 k 106
10.11. 67 61 15.6 4.1 7.7 6.1 1.4 0.6 0.29 16.8 14.7 12.1 237
11.11. 41 43 3.5 1.4 8.7 7.6 1.4 0.5 0.29 28.7 23.2 k 347
12.11. 48 43 4.1 1.5 12.2 7.7 1.4 0.5 0.35 23.1 19.3 k 276
13.11. 26 24 0.8 0.4 10.1 8.2 1.9 0.7 0.39 20.2 14.3 9.5 276
14.11. 27 24 1.0 0.3 15.3 8.0 1.5 0.6 0.33 16.5 12.3 k 207
15.11. 39 37 1.2 0.6 15.9 10.5 6.3 0.9 0.33 24.5 20.7 k 304
16.11. 66 57 3.2 1.1 14.2 9.8 3.8 0.8 0.38 28.8 20.6 15.9 387
17.11. 41 40 2.2 1.5 15.7 9.1 1.8 0.7 0.30 31.6 26.1 k 382
18.11. 54 51 0.7 0.4 13.6 7.6 1.4 0.6 0.28 4.8 3.4 k 63
19.11. 67 63 0.5 0.3 9.4 6.2 0.7 0.5 0.22 5.0 3.6 3.1 53
20.11. 68 59 0.5 0.3 21.3 7.5 1.3 0.7 0.24 7.5 6.4 k 98
21.11. 43 40 0.3 0.2 18.7 11.1 2.8 0.9 0.43 31.7 17.6 k 275
22.11. 41 37 1.5 0.5 19.3 12.9 1.7 0.7 0.30 15.8 13.0 10.3 241
23.11. 54 50 1.5 0.5 26.4 9.2 4.4 1.0 0.23 8.5 6.9 k 126
24.11. 58 47 1.3 0.5 17.7 10.6 6.9 1.4 0.31 16.8 14.2 k 206
25.11. 53 48 4.0 1.9 31.8 12.4 45.7 4.8 0.38 31.6 29.5 24.2 421
26.11. 34 23 1.3 0.7 31.3 18.9 3.7 1.3 0.39 19.1 15.7 k 228
27.11. 25 20 1.3 0.4 18.8 13.6 3.6 1.3 0.38 13.9 12.4 k 184
28.11. 53 46 1.6 0.7 19.5 12.4 2.8 0.8 0.34 8.7 8.0 5.4 136
29.11. 56 53 1.8 0.8 9.6 7.1 1.7 0.6 0.22 6.9 5.6 k 112
30.11. 64 54 0.4 0.3 11.7 6.2 1.8 0.5 0.20 3.3 2.2 k 40
Max. 82 73 15.6 4.1 31.8 18.9 45.7 4.8 0.43 35.5 31.0 26.2 474

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - November 2021
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.11. 12.5 8.1 0.9 0.3 23.6
2.11. 11.5 7.9 1.3 0.3 16.1
3.11. 13.5 8.6 2.9 0.6 23.0
4.11. 7.2 4.8 0.6 0.2 6.9
5.11. 22.0 9.1 2.8 0.6 7.5
6.11. 10.8 5.8 2.8 0.4 7.6
7.11. 10.5 6.7 2.1 0.5 13.0
8.11. 12.6 7.3 1.0 0.3 12.1
9.11. 8.7 4.7 1.5 0.2 8.4
10.11. 18.5 11.0 7.6 1.5 27.3
11.11. 13.3 9.4 2.3 0.7 13.6
12.11. 11.1 7.6 1.7 0.4 5.5
13.11. 13.1 9.5 2.1 0.6 4.5
14.11. 10.9 7.2 1.0 0.3 4.9
15.11. 12.4 8.6 2.9 0.8 16.4
16.11. 9.7 7.3 0.6 0.2 21.8
17.11. 16.2 10.2 0.9 0.3 35.9
18.11. 15.6 9.4 2.6 0.6 23.2
19.11. 30.4 14.1 4.2 1.1 12.5
20.11. 17.6 11.4 2.7 0.8 22.6
21.11. 31.1 13.1 8.1 1.9 21.7
22.11. 13.9 8.9 2.3 0.5 9.2
23.11. 10.5 6.5 1.0 0.3 7.4
24.11. 25.0 13.5 5.5 1.1 20.5
25.11. 24.8 16.1 4.0 1.3 28.1
26.11. 26.0 18.5 2.3 1.0 22.4
27.11. 20.2 12.8 2.9 0.7 9.3
28.11. 12.3 9.6 3.0 0.8 2.1
29.11. 20.9 7.9 3.2 0.7 5.6
30.11. 12.7 7.2 4.5 0.8 6.6
Max. 31.1 18.5 8.1 1.9 35.9

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - November 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 68 72 4.0 2.4 12.6 9.3 1.3 0.5 36.7 34.3 547
2.11. 65 59 0.5 0.4 15.1 8.5 1.9 0.6 7.3 6.9 100
3.11. 46 40 1.7 0.6 15.7 10.7 4.1 1.3 14.3 12.6 171
4.11. 54 51 1.8 0.7 17.4 7.9 6.0 0.7 8.6 7.9 112
5.11. 68 67 0.5 0.4 7.3 5.3 0.6 0.3 4.4 4.1 56
6.11. 77 67 2.0 0.5 10.7 6.0 0.7 0.3 7.4 7.0 95
7.11. 62 58 1.1 0.5 10.5 7.4 3.2 0.7 9.8 9.4 133
8.11. 67 63 0.6 0.4 6.2 4.2 0.5 0.2 3.3 2.9 30
9.11. 64 57 1.1 0.7 15.0 6.6 4.2 0.4 8.3 7.0 85
10.11. 63 57 13.8 2.8 9.4 7.6 1.7 0.5 16.6 14.7 212
11.11. 41 46 3.4 1.3 15.4 10.9 1.2 0.6 21.4 20.3 317
12.11. 40 37 2.1 1.0 15.1 10.7 1.5 0.6 17.9 17.0 258
13.11. 32 33 1.8 0.8 18.7 13.6 4.8 0.9 21.8 20.2 305
14.11. 41 36 0.6 0.5 18.5 10.6 1.4 0.6 20.0 18.6 279
15.11. 33 31 3.4 1.4 20.9 16.3 5.8 1.0 32.2 30.4 457
16.11. 61 57 2.8 1.5 13.8 10.5 1.7 0.6 26.9 24.6 371
17.11. 40 43 1.5 0.7 17.8 13.1 2.6 0.7 v v v
18.11. 54 45 0.6 0.5 12.5 7.9 18.0 0.9 v v v
19.11. 61 55 0.6 0.4 8.9 6.1 1.0 0.2 6.1 5.8 79
20.11. 71 66 0.5 0.4 6.4 4.7 0.7 0.2 6.0 5.6 78
21.11. 55 57 0.6 0.4 13.2 7.4 1.4 0.4 16.4 15.7 253
22.11. 45 43 1.8 0.8 13.0 9.2 1.2 0.4 14.2 13.7 218
23.11. 62 54 1.3 0.8 14.9 6.7 8.9 0.5 8.6 8.0 104
24.11. 65 54 2.0 0.8 14.2 8.7 3.1 0.5 13.6 12.5 169
25.11. 49 45 4.4 2.3 18.3 13.5 2.5 0.6 28.6 26.7 418
26.11. 29 26 2.4 0.8 19.9 14.0 6.8 1.1 25.4 24.1 373
27.11. 42 31 1.2 0.7 21.5 15.6 7.3 1.9 15.7 15.1 226
28.11. 57 52 0.9 0.6 20.8 11.5 2.6 1.0 15.8 13.6 190
29.11. 56 52 1.9 1.0 9.0 7.2 1.3 0.5 9.6 9.3 134
30.11. 67 64 0.6 0.4 8.2 6.1 1.2 0.4 2.7 2.6 33
Max. 77 72 13.8 2.8 21.5 16.3 18.0 1.9 36.7 34.3 547

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - November 2021
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.11. 94 94 2.2 0.6 0.1 0.1 0.16 418 2.0 1.51 0.66
2.11. 94 92 0.7 0.5 0.1 0.1 0.16 416 2.0 0.55 0.41
3.11. 90 89 0.9 0.6 0.2 0.1 0.15 417 2.0 0.67 0.54
4.11. 94 91 1.8 1.1 0.3 0.1 0.15 419 2.0 1.23 0.85
5.11. 100 98 1.2 0.8 0.3 0.1 0.15 418 2.0 1.17 0.82
6.11. 105 104 0.6 0.4 0.1 0.1 0.15 416 2.0 0.71 0.58
7.11. 117 113 0.4 0.4 0.1 0.1 0.13 416 2.0 0.56 0.51
8.11. 126 113 0.6 0.4 0.2 0.1 0.13 416 2.0 0.61 0.42
9.11. 172 140 0.4 0.3 0.1 0.1 0.13 416 2.0 0.56 0.39
10.11. 91 101 0.4 0.3 0.1 0.1 0.12 415 1.9 0.47 0.40
11.11. 90 87 0.3 0.3 0.1 0.1 0.11 415 1.9 0.68 0.47
12.11. 126 94 0.4 0.3 0.1 0.1 0.11 415 1.9 0.41 0.35
13.11. 116 112 0.9 0.5 0.1 0.1 0.13 416 2.0 0.90 0.56
14.11. 109 105 0.7 0.5 0.2 0.1 0.15 421 2.0 0.81 0.69
15.11. 102 102 0.4 0.3 0.1 0.1 0.14 418 2.0 0.56 0.50
16.11. 100 97 0.3 0.3 0.1 0.1 0.12 417 2.0 0.66 0.52
17.11. 94 87 0.5 0.3 0.1 0.1 0.13 417 2.0 0.54 0.42
18.11. 110 105 0.5 0.3 0.1 0.1 0.14 418 2.0 0.57 0.48
19.11. 104 105 0.4 0.3 0.1 0.1 0.14 417 2.0 0.43 0.36
20.11. 108 104 0.4 0.3 0.1 0.1 0.12 416 2.0 0.36 0.31
21.11. 103 102 0.5 0.4 0.1 0.1 0.12 416 2.0 0.57 0.42
22.11. 102 95 3.1 0.6 0.1 0.1 0.14 418 2.0 1.88 0.62
23.11. 118 113 0.9 0.3 0.1 0.1 0.14 418 2.0 0.67 0.37
24.11. 114 115 0.4 0.4 0.1 0.1 0.13 418 2.0 0.57 0.50
25.11. 99 95 0.6 0.4 0.1 0.1 0.15 420 2.0 0.75 0.57
26.11. 106 102 1.8 0.6 0.2 0.1 0.15 421 2.0 1.20 0.66
27.11. 86 84 3.9 1.6 0.4 0.2 0.18 424 2.0 2.38 1.20
28.11. 83 84 1.4 0.9 0.3 0.1 0.16 422 2.0 0.95 0.75
29.11. 75 75 4.1 1.7 1.0 0.2 0.18 424 2.0 2.34 1.18
30.11. 87 84 2.1 0.9 0.2 0.1 0.16 421 2.0 1.29 0.66
Max. 172 140 4.1 1.7 1.0 0.2 0.18 424 2.0 2.38 1.20

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - November 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.11. 78 71 0.5 0.4 3.1 2.1 0.4 0.3 0.20 7.1
2.11. 75 68 0.4 0.3 3.3 1.0 0.8 0.4 0.19 0.3
3.11. 58 47 0.3 0.3 5.0 1.8 1.3 0.4 0.18 0.3
4.11. 89 80 0.5 0.3 4.5 2.1 0.5 0.3 0.18 1.1
5.11. 60 55 0.5 0.4 3.0 1.6 1.0 0.4 0.18 1.9
6.11. 68 63 0.5 0.4 3.9 1.5 1.0 0.3 0.18 0.3
7.11. 71 66 0.4 0.4 1.5 0.8 0.6 0.3 0.18 1.9
8.11. 62 59 0.4 0.4 6.7 3.1 0.8 0.3 0.19 2.9
9.11. 49 43 0.5 0.4 7.3 3.4 4.2 0.5 0.20 5.8
10.11. 42 39 0.5 0.4 5.8 2.6 3.7 0.6 0.20 4.3
11.11. 52 49 0.5 0.4 5.7 1.6 4.3 0.6 0.16 8.3
12.11. 55 51 0.5 0.4 5.8 1.6 5.5 0.8 0.17 7.8
13.11. 57 53 0.4 0.4 14.6 3.1 5.4 0.7 0.24 7.0
14.11. 25 28 0.4 0.3 15.1 9.7 3.4 1.2 0.31 2.7
15.11. 48 41 1.5 0.7 10.6 6.3 1.8 0.6 0.37 6.5
16.11. 54 49 0.9 0.6 7.2 3.6 0.7 0.3 0.29 12.0
17.11. 45 47 0.6 0.4 5.0 3.0 1.6 0.5 0.24 6.5
18.11. 25 21 0.4 0.4 6.7 3.0 1.2 0.4 0.24 5.6
19.11. 68 58 0.4 0.4 3.0 1.5 1.1 0.4 0.22 1.3
20.11. 71 68 0.8 0.4 3.7 0.9 0.6 0.3 0.15 0.3
21.11. 77 72 0.5 0.4 3.4 1.3 1.5 0.4 0.19 2.5
22.11. 54 65 0.5 0.4 14.4 5.7 6.0 0.9 0.28 9.8
23.11. 36 31 0.7 0.4 9.0 5.8 12.2 0.9 0.28 10.1
24.11. 44 38 309.0 7.4 7.8 v 1.2 v 0.23 3.9
25.11. 62 54 0.5 0.4 10.2 4.4 4.8 0.6 0.20 1.7
26.11. 60 51 1.7 0.4 13.5 5.2 4.3 0.3 0.21 1.8
27.11. 29 32 1.2 0.6 21.3 14.3 4.2 1.1 0.38 1.0
28.11. 73 66 0.9 0.5 12.5 7.3 4.6 0.9 0.38 0.5
29.11. 75 71 0.5 0.4 4.7 2.5 1.1 0.2 0.20 0.3
30.11. 73 72 0.5 0.4 3.8 2.4 1.6 0.3 0.18 <0.1
Max. 89 80 309.0 7.4 21.3 14.3 12.2 1.2 0.38 12.0

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - November 2021
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 84 83 0.8 0.5 v v v v 5.2 5.1 77
2.11. 79 75 0.5 0.4 v v v v 0.3 0.2 2
3.11. 75 71 0.6 0.4 v v v v 1.3 1.1 12
4.11. 69 65 0.6 0.4 v v v v 2.9 2.8 40
5.11. 72 69 0.9 0.5 v v v v 2.1 2.0 25
6.11. 69 55 0.6 0.5 v v v v 7.9 7.8 113
7.11. 69 66 0.8 0.4 v v v v 6.5 6.4 96
8.11. 65 66 0.5 0.4 v v v v 4.3 4.1 41
9.11. 63 59 0.8 0.5 3.2 v 0.1 v 3.3 3.1 33
10.11. 62 60 0.6 0.5 2.4 1.4 0.6 0.1 3.6 3.0 34
11.11. 64 56 0.8 0.5 6.4 2.2 2.8 0.5 6.8 5.2 55
12.11. 53 49 0.6 0.4 6.2 2.9 2.1 0.5 4.0 3.1 27
13.11. 44 38 0.9 0.5 11.3 6.1 1.4 0.4 8.3 7.8 115
14.11. 31 36 0.6 0.4 7.0 5.5 2.5 0.7 6.7 6.2 88
15.11. 81 74 2.6 1.3 5.1 2.0 0.3 0.2 5.8 5.4 77
16.11. 72 72 0.9 0.6 9.6 4.5 1.4 0.4 9.3 9.1 143
17.11. 29 24 0.5 0.4 14.1 10.3 2.2 0.7 5.2 5.1 79
18.11. 46 41 0.5 0.4 10.4 6.0 1.4 0.4 7.7 7.5 117
19.11. 64 50 0.8 0.6 9.8 5.6 1.6 0.4 6.1 5.7 84
20.11. 60 55 1.4 0.5 9.6 4.2 0.6 0.2 5.1 4.9 67
21.11. 73 67 0.6 0.4 7.9 2.5 0.2 0.1 2.5 2.3 31
22.11. 35 34 0.5 0.4 8.9 6.2 1.1 0.3 3.1 2.8 39
23.11. 47 41 0.5 0.4 5.0 2.6 0.6 0.2 3.9 3.5 47
24.11. 53 47 0.4 0.4 6.7 2.2 0.7 0.2 2.5 2.4 33
25.11. 65 57 0.5 0.4 10.0 2.7 0.4 0.2 3.0 2.8 36
26.11. 16 26 0.5 0.4 22.8 16.2 9.5 3.5 6.5 6.4 101
27.11. 66 60 0.5 0.3 11.1 2.5 0.5 0.2 0.8 0.8 10
28.11. 73 71 0.6 0.4 4.2 2.3 0.5 0.2 1.5 1.5 19
29.11. 65 67 0.7 0.5 4.9 3.5 0.5 0.2 4.7 4.6 65
30.11. 76 73 0.4 0.3 4.3 2.4 0.3 0.1 0.9 0.9 11
Max. 84 83 2.6 1.3 22.8 16.2 9.5 3.5 9.3 9.1 143

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten