Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - September 2024
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der September 2024 war im Großteil Österreichs überdurchschnittlich warm und sehr, sehr regenreich.
Die Monatsmitteltemperatur lag im Mittel über Österreich um 0,6°C über dem Klimawert (1991-2020), im Norden Österreichs war es vergleichsweise warm, im Gebirge relativ kühl. Die ersten zehn Tage im September waren (wie schon der August) außergewöhnlich warm, es folgte ein massiver Kaltlufteinbruch.
Die Niederschlagsmengen lagen im Mittel über Österreich bei 154% des klimatischen Durchschnitts für September, im Großteil Niederösterreichs, in Wien und im nördlichen Oberösterreich und Burgenland bei mehr als dem Doppelten, in den zentralen Regionen Niederösterreichs beim Sechs- bis Siebenfachen der üblichen Regenmenge für September. In diesen Regionen war der September 2024 der bislang regenreichste; in St. Pölten wurde der bisherige Rekord für September (202 mm im September 1937) um mehr als das Doppelte übertroffen (447 mm 2024). Etwa die Hälfte dieser Niederschläge fiel an nur zwei Tagen, dem 13. und 14. September, und führte zu schweren Überschwemmungen.
Im Westen und Süden Österreichs lagen die Niederschlagsmengen nur mäßig über dem Klimamittelwert.
Die Ozonbelastungen lagen an den Messstellen Pillersdorf, Sonnblick und Zöbelboden im Bereich des landjährigen Durchschnitts, in Enzenkirchen, Illmitz und Vorhegg deutlich darüber.
Die NO2-Konzentrationen lagen in Illmitz, Pillersdorf, Klöch und Vorhegg nahe am Durchschnitt der letzten Jahre. In Enzenkirchen und auf dem Zöbelboden wurden dagegen die niedrigsten NO2-Belastungen im September seit Beginn der Messungen registriert.
Die PM10-Konzentrationen lagen an den meisten Messstellen nahe am Durchschnitt der letzten Jahre, in Enzenkirchen deutlich darüber.
PM10-Konzentrationen zwischen 30 und 40µg/m³ wurden am 17.9. an den außeralpinen Messstellen durch Transport von Wüstenstaub aus Zentralasien verursacht.
Verfügbarkeit - September 2024
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 98 | 96 | 98 | 98 | 89 | 89 | 90 | |||||
Illmitz | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 27 | 100 | |||
Klöch | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | ||||||
Pillersdorf | 97 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | |||||
Vorhegg | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 97 | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
keine Ausfälle
Monatsmittelwerte - September 2024
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 72 | 1.1 | 5.4 | 1.0 | 13.0 | 7.3 | 98 | |||||
Illmitz | 70 | 0.7 | 4.7 | 0.2 | 0.19 | 13.5 | 7.3 | 7.0 | 84 | |||
Klöch | 4.7 | 0.5 | 13.7 | 7.2 | 5.2 | 103 | ||||||
Pillersdorf | 74 | 1.2 | 5.1 | 0.4 | 13.8 | 7.2 | 102 | |||||
Sonnblick | 99 | 0.6 | 0.1 | 0.14 | 420 | 2.0 | 1.30 | |||||
Vorhegg | 72 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.17 | 7.1 | ||||||
Zöbelboden | 74 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 4.1 | 64 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im September 2024
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 2 | 0 |
Illmitz | 0 | 4 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 3 | 0 |
Sonnblick | 0 | 5 | |
Vorhegg | 0 | 1 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 1 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2024
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 11 | 2 |
Illmitz | 0 | 21 | 3 |
Klöch | 3 | ||
Pillersdorf | 0 | 22 | 3 |
Sonnblick | 0 | 50 | |
Vorhegg | 0 | 9 | 2 |
Zöbelboden | 0 | 6 | 3 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - September 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.09. | 124 | 119 | 1.5 | 0.9 | 5.8 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 18.9 | 12.3 | 228 |
2.09. | 121 | 107 | 1.7 | 0.8 | 49.6 | 6.8 | 26.5 | 2.5 | 25.5 | 13.6 | 244 |
3.09. | 129 | 121 | 1.2 | 0.6 | 11.7 | 6.2 | 2.0 | 1.2 | 18.8 | 12.2 | 231 |
4.09. | 125 | 119 | 5.7 | 1.7 | 8.8 | 5.3 | 1.8 | 1.0 | 18.7 | 10.0 | 171 |
5.09. | 129 | 127 | 6.9 | 2.8 | 11.8 | 6.9 | 1.8 | 1.0 | 31.8 | 13.2 | 188 |
6.09. | 119 | 111 | 9.0 | 2.8 | 16.6 | 6.8 | 8.2 | 1.4 | 41.4 | 14.3 | 128 |
7.09. | 118 | 113 | 4.1 | 1.8 | 9.0 | 5.4 | 4.3 | 1.1 | 17.8 | 8.1 | 98 |
8.09. | 102 | 96 | 6.2 | 1.7 | 14.3 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 10.1 | 5.0 | 66 |
9.09. | 79 | 75 | 0.5 | 0.2 | 8.8 | 5.5 | 2.4 | 1.0 | 7.5 | 5.5 | 64 |
10.09. | 74 | 71 | 0.5 | 0.3 | 10.4 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 4.8 | 3.5 | 39 |
11.09. | 79 | 70 | 0.6 | 0.3 | 12.0 | 5.2 | 2.5 | 1.1 | 8.7 | 6.0 | 75 |
12.09. | 77 | 69 | 0.4 | 0.2 | 9.1 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 18 |
13.09. | 62 | 58 | 0.6 | 0.3 | 7.5 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | v | v | 38 |
14.09. | 62 | 60 | 0.5 | 0.3 | 6.3 | 4.1 | 0.8 | 0.6 | v | v | v |
15.09. | 66 | 63 | 1.2 | 0.5 | 7.0 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | v | v | v |
16.09. | 59 | 58 | 0.5 | 0.4 | 8.8 | 6.1 | 1.0 | 0.7 | v | v | v |
17.09. | 68 | 59 | 2.0 | 0.9 | 8.4 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | v | v | v |
18.09. | 97 | 89 | 2.7 | 1.0 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 1.2 | 24.1 | 12.3 | 139 |
19.09. | 103 | 97 | 2.2 | 1.0 | 5.3 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 15.9 | 11.1 | 149 |
20.09. | 86 | 84 | 4.6 | 1.4 | 11.3 | 5.2 | 2.4 | 0.9 | 16.7 | 10.1 | 120 |
21.09. | 98 | 92 | 4.1 | 1.3 | 9.5 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 14.9 | 9.5 | 117 |
22.09. | 95 | 87 | 4.4 | 1.9 | 9.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 11.7 | 7.1 | 86 |
23.09. | 96 | 86 | 3.4 | 1.8 | 12.5 | 7.5 | 6.3 | 1.3 | 18.5 | 11.4 | 159 |
24.09. | 90 | 83 | 1.3 | 0.5 | 26.9 | 6.3 | 8.1 | 1.1 | 7.5 | 5.0 | 62 |
25.09. | 98 | 89 | 2.2 | 0.5 | 11.5 | 4.7 | 4.1 | 1.0 | 4.1 | 2.8 | 34 |
26.09. | 71 | 71 | 6.5 | 2.7 | 14.3 | 7.6 | 2.6 | 1.3 | 5.3 | 3.2 | 38 |
27.09. | 77 | 66 | 0.7 | 0.3 | 10.0 | 4.8 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 12 |
28.09. | 80 | 72 | 0.8 | 0.4 | 7.8 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 14 |
29.09. | 80 | 70 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 5.4 | 4.0 | 44 |
30.09. | 62 | 61 | 4.0 | 1.9 | 15.5 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | 5.5 | 3.6 | 34 |
Max. | 129 | 127 | 9.0 | 2.8 | 49.6 | 7.6 | 26.5 | 2.5 | 41.4 | 14.3 | 244 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - September 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.09. | 138 | 128 | 3.0 | 1.6 | 8.5 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 0.23 | 22.2 | 14.7 | 11.8 | 219 |
2.09. | 134 | 125 | 2.2 | 1.1 | 10.2 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 0.21 | 23.4 | 13.4 | k | 186 |
3.09. | 138 | 128 | 3.1 | 1.2 | 10.7 | 6.0 | 0.9 | 0.2 | 0.21 | 25.9 | 13.5 | k | 174 |
4.09. | 138 | 126 | 1.6 | 1.1 | 10.2 | 6.3 | 1.0 | 0.2 | 0.21 | 30.3 | 14.7 | 10.2 | 161 |
5.09. | 122 | 113 | 2.6 | 1.2 | 8.6 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 0.21 | 31.0 | 13.4 | k | 125 |
6.09. | 127 | 115 | 2.3 | 1.4 | 7.3 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0.22 | 34.3 | 14.2 | k | 137 |
7.09. | 124 | 116 | 1.6 | 0.7 | 10.9 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 0.29 | 17.2 | 9.9 | 7.7 | 132 |
8.09. | 113 | 110 | 2.4 | 0.8 | 6.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.34 | 21.7 | 11.4 | k | 130 |
9.09. | 82 | 83 | 0.6 | 0.4 | 8.8 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 0.18 | 11.2 | 4.9 | k | 50 |
10.09. | 92 | 89 | 0.6 | 0.3 | 6.2 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 0.19 | 4.6 | 2.9 | 2.1 | 24 |
11.09. | 102 | 92 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 5.4 | 0.8 | 0.2 | 0.19 | 5.5 | 3.5 | k | 34 |
12.09. | 76 | 71 | 0.4 | 0.3 | 10.2 | 5.1 | 0.4 | 0.2 | 0.18 | 3.3 | 2.1 | k | 20 |
13.09. | 68 | 68 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 4.7 | 0.3 | 0.1 | 0.18 | 1.5 | 0.3 | k | 4 |
14.09. | 64 | 62 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.19 | 1.5 | 1.0 | k | 2 |
15.09. | 68 | 67 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.19 | 1.6 | 0.8 | k | 4 |
16.09. | 64 | 64 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 0.20 | 2.1 | 1.2 | k | 11 |
17.09. | 71 | 65 | 2.9 | 0.8 | 8.7 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.21 | 6.8 | 4.7 | k | 75 |
18.09. | 106 | 92 | 3.5 | 0.9 | 8.9 | 5.8 | 2.0 | 0.4 | 0.22 | 24.2 | 11.4 | k | 139 |
19.09. | 110 | 100 | 1.0 | 0.6 | 9.3 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.20 | 17.8 | 10.0 | 9.3 | 145 |
20.09. | 98 | 87 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 0.20 | 18.8 | 9.4 | k | 104 |
21.09. | 105 | 95 | 1.9 | 0.8 | 10.1 | 5.4 | 0.9 | 0.3 | 0.21 | 16.7 | 9.0 | k | 95 |
22.09. | 119 | 110 | 3.0 | 1.1 | 10.1 | 5.0 | 1.6 | 0.3 | 0.21 | 20.1 | 12.5 | 9.8 | 125 |
23.09. | 105 | 101 | 3.2 | 1.4 | 5.6 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.21 | 17.6 | 11.9 | k | 124 |
24.09. | 87 | 71 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 0.19 | 9.2 | 5.7 | k | 84 |
25.09. | 100 | 88 | 0.3 | 0.2 | 6.8 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 0.18 | 6.4 | 4.3 | 3.7 | 51 |
26.09. | 93 | 88 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 10.0 | 6.7 | k | 93 |
27.09. | 83 | 81 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.18 | 2.8 | 0.8 | k | 8 |
28.09. | 80 | 76 | 0.5 | 0.3 | 5.2 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.17 | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 6 |
29.09. | 85 | 81 | 0.8 | 0.5 | 8.5 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 5.1 | 2.8 | k | 19 |
30.09. | 85 | 78 | 2.7 | 0.7 | 7.6 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 0.19 | 8.0 | 4.7 | k | 40 |
Max. | 138 | 128 | 3.5 | 1.6 | 13.6 | 6.3 | 2.0 | 0.4 | 0.34 | 34.3 | 14.7 | 11.8 | 219 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - September 2024
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.09. | 6.8 | 4.7 | 0.6 | 0.4 | 22.1 | 12.0 | 9.5 | 265 |
2.09. | 10.0 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 25.8 | 11.4 | 8.5 | 239 |
3.09. | 20.1 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 28.1 | 10.8 | 7.7 | 217 |
4.09. | 29.0 | 5.8 | 4.7 | 0.5 | 36.8 | 12.1 | 8.2 | 225 |
5.09. | 13.3 | 6.2 | 1.6 | 0.6 | 36.7 | 14.5 | 9.4 | 208 |
6.09. | 10.2 | 6.4 | 0.9 | 0.5 | 22.5 | 13.3 | 8.7 | 165 |
7.09. | 10.6 | 5.7 | 4.1 | 1.0 | 11.1 | 7.4 | 5.4 | 103 |
8.09. | 6.5 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 16.9 | 8.1 | 4.1 | 79 |
9.09. | 23.8 | 4.2 | 2.5 | 0.5 | 7.8 | 5.2 | 2.0 | 26 |
10.09. | 5.8 | 4.0 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 12 |
11.09. | 6.7 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 4.2 | 2.5 | 1.9 | 32 |
12.09. | 11.1 | 5.7 | 0.9 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 33 |
13.09. | 6.8 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 7 |
14.09. | 5.6 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 5 |
15.09. | 3.7 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 4 |
16.09. | 6.6 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 13 |
17.09. | 5.8 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 9.4 | 7.8 | 6.9 | 114 |
18.09. | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 27.8 | 14.1 | 9.4 | 154 |
19.09. | 6.6 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 22.0 | 13.3 | 10.4 | 177 |
20.09. | 6.2 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 19.5 | 10.8 | 7.9 | 129 |
21.09. | 5.3 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 20.8 | 10.5 | 7.7 | 134 |
22.09. | 5.7 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 22.5 | 10.4 | 7.6 | 133 |
23.09. | 10.0 | 6.1 | 1.7 | 0.5 | 19.1 | 12.4 | 10.1 | 173 |
24.09. | 7.2 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 9.4 | 7.3 | 6.1 | 101 |
25.09. | 6.2 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 7.8 | 6.0 | 4.9 | 83 |
26.09. | 4.7 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 10.4 | 7.4 | 5.9 | 116 |
27.09. | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 5.7 | 4.1 | 3.1 | 53 |
28.09. | 5.2 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 19 |
29.09. | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 15 |
30.09. | 7.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 5.7 | 3.6 | 2.7 | 39 |
Max. | 29.0 | 6.4 | 4.7 | 1.0 | 36.8 | 14.5 | 10.4 | 265 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - September 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.09. | 125 | 120 | 1.0 | 0.5 | 7.8 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 18.3 | 12.1 | 246 |
2.09. | 151 | 135 | 2.9 | 0.8 | 11.7 | 6.2 | 1.0 | 0.4 | 23.4 | 12.9 | 254 |
3.09. | 142 | 133 | 4.2 | 1.5 | 12.9 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | 27.7 | 10.5 | 182 |
4.09. | 140 | 133 | 2.0 | 1.2 | 12.8 | 5.7 | 1.2 | 0.4 | 34.1 | 11.2 | 177 |
5.09. | 115 | 110 | 2.1 | 0.9 | 12.2 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 32.9 | 11.7 | 154 |
6.09. | 119 | 111 | 3.0 | 1.8 | 13.9 | 6.3 | 1.4 | 0.4 | 39.9 | 13.7 | 149 |
7.09. | 115 | 112 | 1.7 | 1.1 | 9.6 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 23.9 | 9.2 | 112 |
8.09. | 119 | 115 | 3.2 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 17.7 | 8.1 | 103 |
9.09. | 81 | 86 | 1.1 | 0.5 | 6.5 | 4.1 | 3.3 | 0.5 | 6.2 | 3.6 | 29 |
10.09. | 88 | 85 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 20 |
11.09. | 90 | 83 | 0.7 | 0.4 | 7.2 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 5.7 | 4.3 | 64 |
12.09. | 75 | 72 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 19 |
13.09. | 74 | 70 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 5 |
14.09. | 73 | 68 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 6 |
15.09. | 70 | 71 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 13 |
16.09. | 58 | 57 | 1.3 | 0.4 | 9.2 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 10.7 | 7.9 | 100 |
17.09. | 67 | 62 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 13.1 | 9.7 | 130 |
18.09. | 107 | 104 | 1.9 | 1.0 | 8.9 | 6.0 | 1.3 | 0.4 | 27.2 | 16.2 | 215 |
19.09. | 110 | 103 | 7.0 | 1.3 | 8.7 | 6.0 | 1.4 | 0.5 | 17.2 | 12.6 | 186 |
20.09. | 94 | 88 | 2.1 | 0.7 | 11.7 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | 18.4 | 11.8 | 155 |
21.09. | 105 | 98 | 1.6 | 1.0 | 14.4 | 6.2 | 2.2 | 0.5 | 15.8 | 8.9 | 111 |
22.09. | 114 | 107 | 2.2 | 1.4 | 9.1 | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 18.0 | 8.9 | 111 |
23.09. | 119 | 105 | 3.5 | 2.1 | 13.2 | 7.2 | 1.9 | 0.5 | 18.2 | 10.8 | 147 |
24.09. | 77 | 78 | 1.5 | 0.7 | 8.7 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 8.6 | 6.6 | 94 |
25.09. | 102 | 92 | 1.1 | 0.5 | 8.5 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 5.5 | 4.0 | 55 |
26.09. | 78 | 74 | 1.3 | 0.7 | 11.8 | 6.8 | 1.3 | 0.6 | 10.6 | 7.7 | 116 |
27.09. | 79 | 72 | 4.1 | 2.3 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 8 |
28.09. | 77 | 72 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 11 |
29.09. | 86 | 80 | 4.3 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 23 |
30.09. | 78 | 68 | 5.2 | 4.3 | 13.9 | 7.1 | 2.4 | 0.7 | 7.5 | 4.8 | 56 |
Max. | 151 | 135 | 7.0 | 4.3 | 14.4 | 7.2 | 3.3 | 0.7 | 39.9 | 16.2 | 254 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - September 2024
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.09. | 128 | 126 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 418 | 2.0 | 1.75 | 1.60 |
2.09. | 125 | 123 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.16 | 418 | 2.0 | 2.20 | 1.62 |
3.09. | 128 | 125 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.16 | 419 | 2.0 | 3.65 | 1.67 |
4.09. | 123 | 120 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.14 | 420 | 2.0 | 2.85 | 1.56 |
5.09. | 128 | 125 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 420 | 2.0 | 1.76 | 1.55 |
6.09. | 128 | 126 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 422 | 2.0 | 1.65 | 1.29 |
7.09. | 120 | 117 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.13 | 420 | 2.0 | 1.48 | 1.27 |
8.09. | 111 | 108 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 420 | 2.0 | 1.23 | 1.10 |
9.09. | 108 | 100 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 421 | 2.0 | 1.22 | 1.09 |
10.09. | 105 | 102 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 423 | 2.1 | 1.36 | 1.20 |
11.09. | 98 | 96 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.15 | 421 | 2.0 | 3.87 | 1.52 |
12.09. | 102 | 97 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 419 | 2.0 | 1.45 | 1.13 |
13.09. | 85 | 81 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 416 | 2.0 | 1.71 | 1.34 |
14.09. | 88 | 84 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 416 | 2.0 | 1.38 | 1.20 |
15.09. | 105 | 98 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 416 | 2.0 | 1.22 | 1.12 |
16.09. | 99 | 95 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | 418 | 2.0 | 1.93 | 1.42 |
17.09. | 95 | 90 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.16 | 422 | 2.0 | 1.97 | 1.29 |
18.09. | 106 | 99 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | 421 | 2.0 | 1.49 | 1.22 |
19.09. | 110 | 108 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 421 | 2.0 | 1.44 | 1.29 |
20.09. | 109 | 109 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 421 | 2.0 | 1.46 | 1.32 |
21.09. | 109 | 107 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 421 | 2.0 | 1.42 | 1.32 |
22.09. | 113 | 107 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 420 | 2.0 | 1.48 | 1.35 |
23.09. | 112 | 109 | 2.1 | 0.6 | 3.8 | 0.2 | 0.13 | 420 | 2.0 | 5.66 | 1.48 |
24.09. | 106 | 105 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 423 | 2.0 | 1.26 | 1.14 |
25.09. | 102 | 101 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 422 | 2.0 | 1.37 | 1.20 |
26.09. | 99 | 99 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 423 | 2.0 | 1.47 | 1.19 |
27.09. | 93 | 92 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 424 | 2.0 | 1.45 | 1.19 |
28.09. | 100 | 94 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 420 | 2.0 | 1.34 | 1.08 |
29.09. | 106 | 96 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 419 | 2.0 | 1.24 | 1.10 |
