Überschreitungen 2017
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2017 bis 31.12.2017 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 94% | 35 | 99% |
St Bockberg | 0 | 0 | 95% | 32 | 100% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 95% | 4 | 100% |
St Fürstenfeld Schillerplatz | 0 | 0 | 95% | 25 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 21 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 95% | 19 | 100% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 95% | 15 | 100% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 95% | 16 | 100% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 95% | 27 | 100% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 95% | 48 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 94% | 4 | 100% |
St Masenberg | 0 | 0 | 95% | 33 | 100% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 90% | 17 | 95% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 95% | 41 | 100% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 0 | 95% | 14 | 100% |
Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 0 | 0 | 91% | 9 | 99% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 3 | 0 | 95% | 16 | 100% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 0 | 94% | 21 | 99% |
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) | 0 | 0 | 92% | 29 | 98% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 92% | 30 | 99% |
S Hallein Winterstall | 0 | 0 | 95% | 23 | 100% |
S Haunsberg | 2 | 0 | 95% | 17 | 100% |
OÖ Lenzing Winterstrasse | 0 | 0 | 91% | 14 | 98% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 0 | 93% | 7 | 100% |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 0 | 0 | 91% | 13 | 98% |
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 0 | 95% | 22 | 100% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 79% | 19 | 84% |
OÖ Steyr Münichholz | 2 | 0 | 93% | 23 | 100% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | - | - | - | - | - |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 0 | 92% | 21 | 99% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 0 | 92% | 11 | 100% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 95% | 16 | 100% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 93% | 22 | 100% |
St Liezen Pyhnbrach - Alte Gasse | 0 | 0 | 95% | 3 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 96% | 64 | 100% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Galtür Volksschule | 0 | 0 | 1% | 0 | 1% |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 8 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 96% | 39 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 93% | 18 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 95% | 15 | 100% |
T Kufstein Festung | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 95% | 19 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 41 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 1 | 0 | 96% | 20 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 96% | 43 | 100% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 1 | 0 | 95% | 33 | 100% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 0 | 94% | 13 | 99% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 95% | 4 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 96% | 3 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 92% | 28 | 97% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 95% | 27 | 100% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 94% | 5 | 99% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 95% | 3 | 100% |
S Zederhaus A10 | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |