Überschreitungen 2017
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2017 bis 31.12.2017 |
PM10 - Burgenland | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 21 | 31.12 (99%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 18 | 31.12/- (98%) |
B Kittsee | kont. | 25 | 31.12 (97%) |
B Oberschützen | kont. | 15 | 31.12 (100%) |
PM10 - Kärnten ohne Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 20 | 31.12 (98%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 13 | 31.12 (99%) |
K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. | 20 | 31.12 (96%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 6 | 31.12 (97%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (92%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 20 | 31.12 (99%) |
PM10 - Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 11 | 31.12 (100%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | kont. | 21 | 31.12 (100%) |
PM10 - St. Pölten | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL | kont. | 17 | 31.12 (99%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 13 | 31.12 (98%) |
PM10 - Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | grav./kont. | 14 | 31.12/- (97%) |
OÖ Enns Kristein 3 - A1 Westautobahn | grav./kont. | 18 | 31.12/- (100%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 4 | 30.12 (94%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 0 | 29.12 (88%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 16 | 31.12 (99%) |
OÖ Lenzing Winterstrasse | kont. | 16 | 13.3 (20%) |
OÖ Steyr Münichholz | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 15 | 31.12 (100%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 15 | 31.12/- (99%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
PM10 - Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Linz 24er Turm A7 | grav./kont. | 24 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 18 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 25 | 31.12/- (99%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 23 | 31.12/- (100%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 13 | 31.12 (98%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 14 | 31.12 (100%) |
PM10 - Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr | kont. | 12 | 31.12 (99%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
S Zederhaus A10 | grav./kont. | 1 | 31.12/- (99%) |
PM10 - Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 18 | 31.12 (99%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 16 | 31.12 (99%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 20 | 31.12/- (99%) |
PM10 - Steiermark ohne Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Bockberg | kont. | 13 | 31.12 (99%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 11 | 31.12 (99%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 14 | 31.12 (99%) |
St Fürstenfeld Schillerplatz | kont. | 22 | 31.12 (99%) |
St Gratwein | kont. | 14 | 31.12 (100%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 19 | 31.12 (99%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
St Judendorf Süd | kont. | 16 | 31.12 (100%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 7 | 31.12 (97%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 16 | 31.12 (96%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 7 | 31.12 (100%) |
St Köflach | kont. | 24 | 31.12 (100%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. |
31 |
31.12/- (99%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 3 | 31.12/- (100%) |
St Leoben Göss | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
St Leoben Zentrum | kont. | 12 | 31.12 (99%) |
St Liezen Pyhnbrach - Alte Gasse | kont. | 5 | 31.12 (98%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Peggau | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 19 | 31.12 (99%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 23 | 31.12 (99%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 10 | 31.12 (100%) |
PM10 - Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Graz Don Bosco | grav./kont. |
54 |
31.12/- (99%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 13 | 31.12 (99%) |
St Graz Mitte Gries | kont. |
35 |
31.12 (100%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 17 | 31.12 (100%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. |
31 |
31.12/- (100%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. |
43 |
31.12/- (100%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. |
30 |
31.12 (99%) |
PM10 - Tirol ohne Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
T Galtür Volksschule | kont. | - | - |
T Gärberbach A13 Brennerautobahn | kont. | 2 | 31.12 (97%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 0 | 31.12 (85%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 2 | 31.12 (98%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 3 | 31.12 (96%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 9 | 31.12/- (100%) |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 4 | 31.12/- (99%) |
T Vomp An der Leiten | kont. | 4 | 31.12 (93%) |
T Wörgl Stelzhamerstraße | kont. | 4 | 31.12 (98%) |
PM10 - Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 4 | 31.12/- (99%) |
PM10 - Vorarlberg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
V Bludenz Herrengasse | grav. | 6 | 31.12 (99%) |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 5 | 31.12 (99%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 7 | 31.12/- (100%) |
V Höchst Gemeindeamt | grav. | 8 | 31.12 (99%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 6 | 31.12 (99%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 9 | 31.12 (99%) |
PM10 - Wien | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 20 | 31.12/- (100%) |
W AKH | grav./kont. | 19 | 31.12/- (100%) |
W Belgradplatz | grav./kont. | 19 | 31.12/- (100%) |
W Floridsdorf | kont. | 17 | 31.12 (100%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 20 | 31.12/- (100%) |
W Kaiser-Ebersdorf | kont. | 17 | 31.12 (100%) |
W Kendlerstraße | grav./kont. | 20 | 31.12/- (100%) |
W Laaer Berg | kont. | 18 | 31.12 (100%) |
W Liesing - Gewerbegebiet | grav./kont. | 19 | 31.12/- (100%) |
W Lobau | kont. | 12 | 31.12 (100%) |
W Schafberg | kont. | 16 | 31.12 (100%) |
W Stadlau | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 23 | 31.12/- (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |