Überschreitungen 2018
»Ozon Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
||||
Überschreitungen Stickstoffdioxid in Österreich 1.1.2018 bis 31.12.2018 |
Burgenland | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
B Eisenstadt Laschoberstraße | 0 | 98% | 0 | 99% |
B Illmitz am Neusiedler See | 0 | 92% | 0 | 93% |
B Kittsee | 0 | 98% | 0 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 98% | 0 | 100% |
B Parndorf | 0 | 72% | 0 | 73% |
B Woppendorf | 0 | 75% | 0 | 78% |
B Zurndorf | 0 | 57% | 0 | 57% |
Kärnten ohne Klagenfurt | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 97% | 0 | 99% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 97% | 0 | 98% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 95% | 0 | 97% |
K Villach Tirolerbrücke | 0 | 95% | 0 | 96% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 95% | 0 | 96% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 97% | 0 | 98% |
Klagenfurt | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung | 0 | 97% | 0 | 99% |
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 2 | 4 | 98% | 0 | 99% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | 0 | 98% | 0 | 99% |
St. Pölten | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL | 0 | 98% | 0 | 100% |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 0 | 97% | 0 | 100% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 0 | 96% | 0 | 98% |
OÖ Enns Kristein 3 - A1 Westautobahn | 0 | 97% | 0 | 99% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 96% | 0 | 98% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 96% | 0 | 98% |
OÖ Hallstatt Lahn | 0 | 20% | 0 | 20% |
OÖ Lenzing Hauptstraße | - | - | - | - |
OÖ Lenzing Winterstrasse | 0 | 96% | 0 | 100% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 96% | 0 | 99% |
OÖ Steyr Tomitzstraße | 0 | 46% | 0 | 47% |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | 0 | 94% | 0 | 96% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 96% | 0 | 98% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 96% | 0 | 97% |
Ballungsraum Linz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Linz 24er Turm A7 | 0 | 95% | 0 | 97% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 97% | 0 | 100% |
OÖ Linz Römerberg B139 | 1 | 97% | 0 | 100% |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 0 | 96% | 0 | 99% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | 0 | 96% | 0 | 100% |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 93% | 0 | 96% |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
S Hallein A10 Tauernautobahn | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 87% | 0 | 85% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Zederhaus Feuerwehr | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Zederhaus Lamm | 0 | 0% | - | - |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 98% | 0 | 100% |
Stadt Salzburg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 97% | 0 | 99% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Salzburg Rudolfsplatz | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | - | - | - | - |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
St Bockberg | 0 | 98% | 0 | 99% |
St Bruck an der Mur Flurgasse | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 96% | 0 | 97% |
St Fürstenfeld Ungartorweg | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Gratwein | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Hochgössnitz | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Judendorf Süd | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Kapfenberg St. Martin | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 96% | 0 | 96% |
St Knittelfeld Parkstraße | 0 | 97% | 0 | 98% |
St Köflach | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Leibnitz Lastenstraße | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Leoben Donawitz Kindergarten | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Leoben Göss | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 40% | 0 | 40% |
St Liezen Pyhrnbach | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Masenberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Peggau | 0 | 49% | 0 | 50% |
St Straßengel Kirche | 0 | 98% | 0 | 99% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 89% | 0 | 90% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Zeltweg Hauptschule | 0 | 98% | 0 | 100% |
Ballungsraum Graz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
St Graz Don Bosco | 0 | 98% | 2 | 100% |
St Graz Mitte Gries | 0 | 97% | 0 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 98% | 0 | 99% |
St Graz Ost Petersgasse | 0 | 98% | 0 | 100% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 97% | 0 | 98% |
St Graz West - Eggenberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
Tirol ohne Innsbruck | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
T Galtür Volksschule | 0 | 98% | 0 | 100% |
T Gärberbach A13 Brennerautobahn | 0 | 97% | 1 | 99% |
T Hall in Tirol Untere Lend | 0 | 98% | 1 | 99% |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 98% | 0 | 100% |
T Imst Inntalautobahn A12 | 0 | 98% | 0 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 98% | 0 | 99% |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
T Kundl A12 Inntal-Autobahn | 0 | 98% | 0 | 100% |
T Lienz Amlacherkreuzung | 0 | 97% | 0 | 99% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 98% | 0 | 99% |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | 0 | 98% | 19 | 100% |
T Vomp An der Leiten | 0 | 97% | 1 | 99% |
T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 98% | 0 | 99% |
Innsbruck | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 98% | 0 | 99% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 98% | 0 | 99% |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
Vorarlberg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 8% | 0 | 8% |
V Dornbirn Stadtstraße | 0 | 97% | 0 | 99% |
V Feldkirch Bärenkreuzung | 1 | 97% | 1 | 99% |
V Höchst Gemeindeamt | 0 | 98% | 0 | 99% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 98% | 0 | 100% |
V Lustenau Zollamt | 0 | 98% | 0 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 97% | 0 | 99% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 98% | 1 | 100% |
Wien | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
W AKH | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Belgradplatz | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Floridsdorf | 0 | 97% | 0 | 99% |
W Gaudenzdorf | 0 | 97% | 0 | 100% |
W Hermannskogel | 0 | 97% | 0 | 100% |
W Hietzinger Kai | 0 | 98% | 2 | 100% |
W Hohe Warte | 0 | 97% | 0 | 99% |
W Kaiser-Ebersdorf | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Kendlerstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Laaer Berg | - | - | - | - |
W Liesing - Gewerbegebiet | 0 | 96% | 0 | 98% |
W Lobau | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Schafberg | 0 | 97% | 0 | 99% |
W Stadlau | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Stephansplatz | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Taborstraße | 0 | 98% | 1 | 100% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |