Überschreitungen 2018
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2018 bis 31.12.2018 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 95% | 36 | 100% |
St Bockberg | 0 | 0 | 95% | 33 | 100% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 94% | 8 | 99% |
St Fürstenfeld Ungartorweg | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 19 | 99% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 95% | 26 | 100% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 94% | 16 | 99% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 93% | 13 | 98% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 95% | 43 | 100% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 95% | 40 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 38% | 4 | 40% |
St Masenberg | 0 | 0 | 95% | 51 | 100% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 94% | 28 | 99% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 95% | 61 | 100% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 86% | 4 | 91% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 0 | 96% | 18 | 100% |
B Woppendorf | 0 | 0 | 81% | 30 | 88% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 95% | 36 | 99% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 96% | 45 | 100% |
St Liezen Pyhrnbach | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 91% | 113 | 96% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 94% | 15 | 99% |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Galtür Volksschule | 0 | 0 | 95% | 31 | 100% |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 0 | 96% | 30 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 34 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 95% | 79 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 96% | 30 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 95% | 33 | 100% |
T Kufstein Festung | 0 | 0 | 95% | 33 | 99% |
T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 0 | 96% | 28 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 95% | 42 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 95% | 55 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 94% | 63 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 95% | 22 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 96% | 13 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 45% | 32 | 47% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 94% | 38 | 99% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 96% | 18 | 100% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 0 | 95% | 8 | 100% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 96% | 11 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 95% | 4 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 96% | 29 | 100% |
K St. Veit an der Glan - Glandorf | - | - | - | - | - |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 88% | 29 | 93% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 95% | 52 | 100% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 95% | 11 | 99% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 94% | 9 | 98% |
S Zederhaus Feuerwehr | 0 | 0 | 94% | 3 | 99% |
S Zederhaus Lamm | - | - | - | - | - |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |