Überschreitungen 2019
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2019 bis 31.12.2019 |
PM10 - Burgenland | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 3 | 31.12 (93%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 5 | 31.12/- (99%) |
B Kittsee | kont. | 5 | 31.12 (98%) |
B Oberschützen | kont. | 4 | 31.12 (96%) |
PM10 - Kärnten ohne Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 1 | 31.12 (97%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 2 | 31.12 (98%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
PM10 - Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
PM10 - St. Pölten | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL | kont. | 2 | 31.12 (98%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
PM10 - Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | grav./kont. | 0 | -/31.12 (100%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | grav./kont. | 2 | -/31.12 (100%) |
OÖ Enns Kristein 3 - A1 Westautobahn | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 0 | 31.12 (90%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | grav./kont. | 0 | 31.12/- (15%) |
OÖ Lenzing Winterstrasse | kont. | 0 | 28.10 (82%) |
OÖ Steyr Münichholz | grav./kont. | 1 | -/31.12 (98%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | grav./kont. | 1 | -/31.12 (99%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
PM10 - Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Linz 24er Turm A7 | grav./kont. | - | - |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 11 | 31.12/- (98%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 10 | 31.12/- (100%) |
PM10 - Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
S Zederhaus Feuerwehr | grav./kont. | 0 | 25.2/- (15%) |
S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 1 | 31.12/- (85%) |
PM10 - Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 6 | 31.12 (100%) |
PM10 - Steiermark ohne Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Bockberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Fürstenfeld Ungartorweg | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Gratwein | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Judendorf Süd | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Köflach | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 4 | 31.12/- (96%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
St Leoben Göss | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Leoben Zentrum | kont. | 0 | 31.12 (26%) |
St Liezen Pyhrnbach | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 7 | 31.12 (99%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
PM10 - Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Graz Don Bosco | grav./kont. | 15 | 31.12/- (98%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. | 8 | 31.12/- (99%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 14 | 31.12/- (99%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
PM10 - Tirol ohne Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Gärberbach A13 Brennerautobahn | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 8 | 31.12/- (100%) |
T Vill Zenzenhof A13 | grav. | - | - |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Vomp An der Leiten | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
T Wörgl Stelzhamerstraße | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
PM10 - Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
PM10 - Vorarlberg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
V Bludenz Herrengasse | grav. | - | - |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 0 | 31.12 (100%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
V Höchst Gemeindeamt | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
PM10 - Wien | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
W AKH | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
W Belgradplatz | grav./kont. | 4 | -/31.12 (100%) |
W Floridsdorf | grav./kont. | 7 | 31.12/- (99%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 5 | -/31.12 (100%) |
W Kaiser-Ebersdorf | grav./kont. | 5 | -/31.12 (99%) |
W Kendlerstraße | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
W Laaer Berg | grav./kont. | 6 | 29.12/31.12 (100%) |
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
W Lobau | grav./kont. | 3 | 29.12/31.12 (99%) |
W Schafberg | kont. | 3 | 31.12 (96%) |
W Stadlau | grav./kont. | 7 | -/31.12 (99%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 7 | 31.12/- (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |