Überschreitungen 2019
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2019 bis 31.12.2019 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 96% | 24 | 100% |
St Bockberg | 0 | 0 | 84% | 24 | 88% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 94% | 6 | 98% |
St Fürstenfeld Ungartorweg | 0 | 0 | 95% | 22 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 14 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 94% | 28 | 99% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 93% | 12 | 98% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 95% | 29 | 99% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 96% | 37 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 25% | 0 | 27% |
St Masenberg | 0 | 0 | 94% | 35 | 99% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 95% | 9 | 99% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 94% | 15 | 99% |
St Rennfeld | 1 | 0 | 96% | 47 | 100% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 95% | 15 | 100% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 0 | 95% | 14 | 100% |
B Woppendorf | 0 | 0 | 92% | 31 | 97% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 95% | 29 | 99% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 91% | 32 | 96% |
St Liezen Pyhrnbach | 0 | 0 | 96% | 10 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 95% | 65 | 100% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 0 | 96% | 7 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 0 | 96% | 25 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 24 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 95% | 58 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 17 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 95% | 31 | 99% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 96% | 22 | 100% |
T Kufstein Festung | 4 | 0 | 95% | 24 | 100% |
T St. Anton am Arlberg - Galzig | - | - | - | - | - |
T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 0 | 96% | 17 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 95% | 24 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 3 | 0 | 95% | 27 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 41 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 94% | 14 | 99% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 96% | 46 | 100% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 96% | 18 | 100% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 96% | 9 | 100% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 0 | 90% | 10 | 94% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 96% | 6 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 94% | 3 | 99% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 96% | 20 | 100% |
K St. Veit an der Glan - Glandorf | 0 | 0 | 4% | 0 | 4% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 89% | 19 | 95% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 96% | 3 | 100% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 94% | 41 | 99% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 96% | 9 | 100% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 96% | 6 | 100% |
S Zederhaus Feuerwehr | 0 | 0 | 15% | 0 | 16% |
S Zederhaus Lamm | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |