Überschreitungen 2023
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2023 bis 31.12.2023 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 93% | 14 | 99% |
St Bockberg | 0 | 0 | 95% | 9 | 100% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
St Fürstenfeld Ungartorweg | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 95% | 13 | 99% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 92% | 6 | 98% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 94% | 5 | 99% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
St Masenberg | 0 | 0 | 95% | 15 | 100% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 95% | 2 | 100% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 92% | 20 | 97% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 94% | 3 | 99% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 0 | 95% | 4 | 100% |
Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 0 | 0 | 94% | 9 | 99% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 0 | 95% | 32 | 100% |
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) | 0 | 0 | 94% | 37 | 99% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 94% | 24 | 100% |
S Hallein Winterstall | 0 | 0 | 95% | 27 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 0 | 96% | 31 | 100% |
OÖ Lenzing Hauptstraße | 0 | 0 | 93% | 11 | 99% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 0 | 94% | 14 | 100% |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 0 | 0 | 95% | 19 | 100% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 96% | 12 | 100% |
S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 94% | 21 | 99% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 0 | 94% | 14 | 100% |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 0 | 93% | 20 | 98% |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | 0 | 0 | 94% | 20 | 100% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 0 | 94% | 19 | 100% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 83% | 9 | 88% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
St Liezen Pyhrnbach | 0 | 0 | 95% | 3 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 94% | 52 | 100% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 96% | 4 | 100% |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 0 | 96% | 7 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 0 | 96% | 8 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 10 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 96% | 22 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 3 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 96% | 11 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 96% | 9 | 100% |
T Kufstein Festung | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
T St. Anton am Arlberg - Galzig | 0 | 0 | 96% | 19 | 100% |
T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 0 | 0 | 95% | 9 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 96% | 21 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 96% | 28 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 32 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 93% | 10 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 90% | 52 | 99% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 93% | 12 | 99% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 94% | 1 | 100% |
K Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 0 | 0 | 91% | 4 | 99% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 95% | 2 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 93% | 3 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 90% | 2 | 97% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 93% | 8 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 92% | 15 | 97% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 91% | 1 | 98% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 93% | 14 | 98% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 95% | 2 | 99% |
S Zederhaus Lamm | 0 | 0 | 96% | 6 | 100% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |