Überschreitungen 2023
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2023 bis 31.12.2023 |
PM10 - Burgenland | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 0 | 31.12 (96%) |
B Illmitz am Neusiedler See | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
B Kittsee | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
PM10 - Kärnten ohne Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
PM10 - Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Klagenfurt Sterneckstraße | grav./kont. | 0 | -/31.12 (99%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | grav./kont. | 7 | -/31.12 (100%) |
PM10 - Niederösterreich ohne St. Pölten | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ Amstetten | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Heidenreichstein Thaures | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
NÖ Klosterneuburg B14 (Parkplatz Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
NÖ Krems | kont. | 1 | 31.12 (96%) |
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Mödling Bachgasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Pillersdorf bei Retz | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
NÖ Stixneusiedl | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße | kont. | 7 | 31.12 (100%) |
NÖ Wiener Neustadt | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Ziersdorf | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
PM10 - St. Pölten | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
PM10 - Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 1 | 31.12 (95%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 0 | 31.12 (87%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Steyr Münichholz | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
PM10 - Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 3 | 31.12 (96%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 1 | 31.12/- (99%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 1 | 31.12 (95%) |
PM10 - Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 0 | 31.12/- (96%) |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
PM10 - Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 1 | 31.12/- (95%) |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
PM10 - Steiermark ohne Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Bockberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Fürstenfeld Ungartorweg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Gratwein | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
St Judendorf Süd | kont. | 0 | 31.12 (96%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 0 | 31.12 (92%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Köflach | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (99%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 2 | 31.12/- (99%) |
St Leoben Göss | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Liezen Pyhrnbach | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
PM10 - Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Graz Don Bosco | grav./kont. | 12 | 31.12/- (100%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 11 | 31.12/- (99%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
PM10 - Tirol ohne Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Vill Zenzenhof A13 | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
PM10 - Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
PM10 - Vorarlberg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 0 | 31.12 (100%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 0 | 31.12 (100%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 0 | 30.12 (99%) |
PM10 - Wien | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
W AKH | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
W Belgradplatz | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
W Floridsdorf | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
W Kaiser-Ebersdorf | grav./kont. | 1 | 28.12/31.12 (98%) |
W Kendlerstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
W Laaer Berg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
W Lobau | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
W Schafberg | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
W Stadlau | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
W Taborstraße | grav. | 2 | 31.12 (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |