Überschreitungen 2017

Ozon   » Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Ozon
1.1.2017 bis 31.12.2017
Ozon 1h-Mittelwert Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages 
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
S Sonnblick 0 0 96% 64 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 0 95% 48 100%
B Illmitz am Neusiedler See 1 0 95% 43 100%
K Gerlitzen Steinturm 0 0 96% 43 100%
NÖ Forsthof am Schöpfl 4 0 93% 43 100%
W Hermannskogel 8 0 95% 43 100%
St Rennfeld 0 0 95% 41 100%
V Sulzberg - Gmeind 0 0 95% 41 100%
NÖ Wiesmath 0 0 92% 39 99%
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) 0 0 96% 39 100%
St Arnfels - Remschnigg 0 0 94% 35 99%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 1 0 95% 34 100%
K Klagenfurt Kreuzbergl 1 0 95% 33 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 0 93% 33 98%
NÖ Stixneusiedl 3 0 95% 33 100%
NÖ Wolkersdorf 2 0 95% 33 100%
St Masenberg 0 0 95% 33 100%
St Bockberg 0 0 95% 32 100%
W Hohe Warte 1 0 95% 32 100%
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn 0 0 95% 31 100%
NÖ Himberg, Alter Markt 1 0 93% 30 99%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 0 92% 30 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 2 0 95% 29 100%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 0 90% 29 96%
NÖ Ziersdorf 1 0 93% 29 99%
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) 0 0 92% 29 98%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 2 0 92% 28 97%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 0 95% 28 100%
NÖ Hainburg Krankenhaus 8 0 93% 28 98%
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 3 0 95% 28 100%
NÖ Wiener Neustadt 0 0 95% 27 100%
St Grebenzen bei St. Lambrecht 0 0 95% 27 100%
St Hochgössnitz 0 0 95% 27 100%
B Kittsee 9 0 95% 26 100%
NÖ Kollmitzberg 2 0 91% 26 96%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 0 95% 25 100%
W Lobau 6 0 95% 25 100%
NÖ Mistelbach Steinhübel 1 0 94% 24 99%
NÖ Irnfritz - Rothweinsdorf 0 0 95% 23 100%
NÖ Mödling Bachgasse 0 0 95% 23 100%
OÖ Steyr Münichholz 2 0 93% 23 100%
S Hallein Winterstall 0 0 95% 23 100%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 0 95% 22 100%
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 0 0 95% 22 100%
St Hochwurzen 0 0 93% 22 100%
B Lutzmannsburg 0 0 91% 21 95%
NÖ Krems 0 0 95% 21 100%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 0 94% 21 99%
OÖ Traun Tischlerstraße 0 0 92% 21 99%
St Graz Lustbühel 0 0 95% 21 100%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 0 95% 20 100%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 1 0 96% 20 100%
NÖ Amstetten 0 0 93% 20 98%
NÖ Annaberg, Joachimsberg 0 0 95% 20 100%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 0 94% 20 99%
NÖ Kematen an der Ybbs 0 0 91% 19 97%
NÖ Pöchlarn 0 0 95% 19 100%
S St. Koloman Kleinhorn 0 0 79% 19 84%
St Graz Nord Gösting 0 0 95% 19 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 0 95% 19 100%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 0 95% 18 100%
NÖ Heidenreichstein Thaures 0 0 95% 18 100%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 0 95% 18 100%
T Innsbruck Sadrach 0 0 93% 18 100%
V Bludenz Herrengasse 0 0 95% 18 100%
B Oberschützen 0 0 90% 17 95%
S Haunsberg 2 0 95% 17 100%
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz 3 0 95% 16 100%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 0 95% 16 100%
St Grundlsee Tressensattel 0 0 95% 16 100%
W Laaer Berg 1 0 96% 16 100%
W Stephansplatz 0 0 95% 16 100%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 0 95% 15 100%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 0 95% 15 100%
St Graz Schloßberg 0 0 95% 15 100%
T Kramsach Angerberg 0 0 95% 15 100%
OÖ Lenzing Winterstrasse 0 0 91% 14 98%
St Weiz Bahnhofstraße 0 0 95% 14 100%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 0 94% 13 99%
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 0 0 91% 13 98%
S Salzburg Mirabellplatz 0 0 95% 13 100%
V Wald am Arlberg S16 0 0 95% 13 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 0 95% 12 100%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 0 95% 11 100%
NÖ Purkersdorf, Tullnerbachstraße 0 0 95% 11 100%
OÖ Wels Linzerstraße 0 0 92% 11 100%
T Heiterwang Ort L355 0 0 95% 11 100%
T Kufstein Festung 0 0 95% 11 100%
St Hartberg Zentrum 0 0 95% 10 100%
St Voitsberg Mühlgasse 0 0 95% 10 100%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 0 0 91% 9 99%
T Höfen Lärchbichl 0 0 96% 8 100%
OÖ Linz Neue Welt 0 0 93% 7 100%
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 0 0 95% 7 100%
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 0 0 95% 7 100%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 0 95% 7 100%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 0 95% 6 100%
St Judenburg, Sportplatz 0 0 94% 5 99%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 0 95% 4 100%
St Leoben Zentrum 0 0 94% 4 100%
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 0 0 95% 4 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 0 96% 3 100%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 0 95% 3 100%
St Liezen Pyhnbrach - Alte Gasse 0 0 95% 3 100%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 0 95% 0 100%
K Wolfsberg Hauptschule 0 0 95% 0 100%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark - - - - -
S Zederhaus A10 0 0 95% 0 100%
T Galtür Volksschule 0 0 1% 0 1%

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum